
Gynėjas
Maliek
White
PTS
5
REB
1.71
AST
2.57
EFF
3.14
Amžius
1998-06-06 (24 m.)
Svoris
86 kg
Ūgis
191 cm
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7bet-Lietkabelis [01-14] |
08:51 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 | -6 |
Žalgiris [01-08] |
07:20 | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | -3 | -9 |
Labas Gas [12-21] |
15:31 | 3/4 (75%) | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 (0) | 14 | 14 | -4 |
Šiauliai [12-06] |
06:12 | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1 (0/1) | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 0 | -1 | 4 |
7bet-Lietkabelis [11-26] |
12:23 | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 2/4 (50%) | 1 (1/0) | 2 | 1 | 1 | 3 (2) | 0 (0) | 5 | 2 | -7 |
Naujienos
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:51 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
07:20 | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
15:31 | 3/4 (75%) | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
DNP | |||||||||||
06:12 | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
12:23 | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 2/4 (50%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
05:41 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
13:08 | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
19:17 | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
23:50 | 2/6 (33%) | 0/3 (0%) | 3/3 (100%) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | |
32:56 | 1/5 (20%) | 0/2 (0%) | 1/1 (100%) | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
23:13 | 3/5 (60%) | 0/3 (0%) | 3/5 (60%) | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 | |
24:43 | 5/10 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
24:24 | 1/2 (50%) | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
19:23 | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNP | |||||||||||
03:35 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:58 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
28:45 | 2/2 (100%) | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | |
13:30 | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
22:31 | 4/6 (67%) | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 15 | |
20:57 | 4/6 (67%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
29:43 | 4/10 (40%) | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptūnas
2022-2023 m.
|
14 | 4 | 16:55 | 19/47 (40,4%) | 6/32 (18,8%) | 14/21 (66,7%) | 1.71 | 2.57 | 2,2 | 0,4 | 0,1 | 5 | 3.14 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptūnas
2022-2023 m.
|
32:56 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 14 |