Matas
Repšys
Paskutinės rungtynės
Žaidėjas šiame sezone nesužaidė nei vienų rungtynių.
Naujienos
Žaidėjas šiame sezone nesužaidė nei vienų rungtynių.
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:01 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 4/8 (50%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | |
| 10:56 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:52 | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 03:10 | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 18:01 | 0/2 (0%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 24:41 | 2/2 (100%) | 2/4 (50%) | 7/8 (88%) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 16 | |
| 16:02 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 21:02 | 2/2 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
| 22:14 | 2/2 (100%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jonava Hipocredit
2025-2026 m.
|
33 | 9 | 20:16 | 60/102 (58,8%) | 17/65 (26,2%) | 32/55 (58,2%) | 3 | 0.67 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 6.15 | 5.64 |
|
Neptūnas
2024-2025 m.
|
10 | 0 | 05:27 | 4/6 (66,7%) | 5/9 (55,6%) | 1/2 (50,0%) | 0.7 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 2.4 | 0.8 |
|
Neptūnas
2023-2024 m.
|
11 | 0 | 03:14 | 2/3 (66,7%) | 0/4 (0,0%) | 5/8 (62,5%) | 0.82 | 0.18 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0.82 | 0.91 |
|
Neptūnas
2022-2023 m.
|
5 | 0 | 02:08 | 1/3 (33,3%) | 0/1 (0,0%) | 2/2 (100,0%) | 0.2 | 0.2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0.8 | 0.4 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jonava Hipocredit
2025-2026 m.
|
32:03 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 | 22 |
|
Neptūnas
2024-2025 m.
|
10:34 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 |
|
Neptūnas
2023-2024 m.
|
12:56 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
|
Neptūnas
2022-2023 m.
|
04:50 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |