Gynėjas
Nigel
Williams-Goss
PTS
6.43
REB
2.04
AST
5.57
EFF
9.83
Amžius
1994-09-16 (31 m.)
Pilietybė
Svoris
88 kg
Ūgis
191 cm
Vidurkių palyginimas
Nigel Williams-Goss
Lygos vidurkis
6.43
7,0
PTS
2.04
2,6
REB
5.57
1,5
AST
9.83
7,3
EFF
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidurkis | 23 | - | 18:03 | 1,7/3,2 (54,1%) | 0,7/2,0 (32,6%) | 1,0/1,5 (67,6%) | 2.04 (0,3/1,7) | 5.57 | 1,5 | 1,0 | 1,6 (1,3) | 0,0 (0,1) | 6.43 | 9.83 | 10,0 |
| Iš viso | 23 | 21 | 415:27 | 40/74 (54,1%) | 15/46 (32,6%) | 23/34 (67,6%) | 47 (7/40) | 128 | 35 | 24 | 37 (29) | 1 (3) | 148 | 226 | 230 |
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus [06-12] |
26:49 | 4/4 (100%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 4 (0/4) | 10 | 3 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 11 | 19 | 21 |
Juventus [06-09] |
18:27 | 5/6 (83%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 3 (0/3) | 7 | 2 | 2 | 2 (0) | 0 (0) | 10 | 17 | 17 |
Juventus [06-07] |
19:04 | 6/8 (75%) | 0/4 (0%) | 1/1 (100%) | 1 (0/1) | 3 | 1 | 2 | 2 (1) | 0 (0) | 13 | 11 | 21 |
Lietkabelis [05-31] |
25:17 | 3/4 (75%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 2 (0/2) | 5 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 9 | 13 | 13 |
Lietkabelis [05-28] |
21:50 | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1 (0/1) | 5 | 3 | 1 | 0 (1) | 0 (0) | 0 | 2 | 20 |
Naujienos
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:49 | 4/4 (100%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 19 | |
| 18:27 | 5/6 (83%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 17 | |
| 19:04 | 6/8 (75%) | 0/4 (0%) | 1/1 (100%) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | |
| 25:17 | 3/4 (75%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | |
| 21:50 | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 16:53 | 1/2 (50%) | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 15:37 | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 1/3 (33%) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | |
| 16:20 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:27 | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 2/3 (67%) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
| 26:17 | 1/2 (50%) | 2/4 (50%) | 2/3 (67%) | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 19:56 | 1/1 (100%) | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | |
| 10:46 | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 13:53 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 18:01 | 1/6 (17%) | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
| 14:02 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 13:02 | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 18:15 | 4/6 (67%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| 18:33 | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17 | |
| 15:45 | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 4/4 (100%) | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 10 | 22 | |
| 10:44 | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24:38 | 0/3 (0%) | 1/3 (33%) | 3/4 (75%) | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | |
| 17:00 | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) | 3/3 (100%) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | |
| 19:51 | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:08 | 1/5 (20%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 17:34 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Žalgiris
2025-2026 m.
|
23 | 21 | 18:03 | 40/74 (54,1%) | 15/46 (32,6%) | 23/34 (67,6%) | 2.04 | 5.57 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 6.43 | 9.83 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Žalgiris
2025-2026 m.
|
26:49 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 13 | 22 |