
Gynėjas
Nojus
Bukauskas
PTS
3.44
REB
0.56
AST
1.11
EFF
4.22
Amžius
2005-08-12 (19 m.)
Pilietybė
Svoris
80 kg
Ūgis
184 cm
Vidurkių palyginimas
Nojus Bukauskas
Lygos vidurkis
3.44
7,6
PTS
0.56
2,6
REB
1.11
1,7
AST
4.22
7,9
EFF
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 18 | - | 07:08 | 1,2/1,9 (61,8%) | 0,1/0,3 (16,7%) | 0,9/1,2 (77,3%) | 0.56 (0,1/0,5) | 1.11 | 0,5 | 0,4 | 0,6 (1,2) | 0,2 (0,3) | 3.44 | 4.22 | -1,3 |
Iš viso | 18 | 2 | 128:37 | 21/34 (61,8%) | 1/6 (16,7%) | 17/22 (77,3%) | 10 (1/9) | 20 | 9 | 7 | 10 (21) | 3 (5) | 62 | 76 | -23 |
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rytas [05-21] |
31:01 | 10/10 (100%) | 0/2 (0%) | 5/6 (83%) | 1 (0/1) | 8 | 1 | 2 | 2 (7) | 0 (1) | 25 | 36 | -4 |
Šiauliai-Casino Admiral [05-17] |
22:40 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 5/6 (83%) | 2 (0/2) | 7 | 2 | 1 | 4 (6) | 0 (0) | 7 | 14 | -4 |
Uniclub Bet-Juventus [05-14] |
09:11 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 3 (1/2) | 1 | 2 | 1 | 0 (1) | 0 (0) | 3 | 6 | 4 |
M Basket-Delamode [05-11] |
14:08 | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 2 (0/2) | 2 | 1 | 1 | 2 (2) | 2 (1) | 2 | 3 | 2 |
Wolves Twinsbet [05-07] |
08:47 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 (0) | 1 | 1 | -13 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:01 | 10/10 (100%) | 0/2 (0%) | 5/6 (83%) | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 25 | 36 | |
22:40 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 5/6 (83%) | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | |
09:11 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
14:08 | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
08:47 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15:41 | 3/6 (50%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
DNP | |||||||||||
DNP | |||||||||||
DNP | |||||||||||
06:31 | 3/3 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
00:02 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
01:45 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
01:58 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01:20 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
02:15 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:38 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DNP | |||||||||||
00:47 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
07:02 | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
DNP | |||||||||||
03:46 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
00:01 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01:04 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNP |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:56 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
06:02 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
DNP | |||||||||||
04:55 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
07:58 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis–Optibet
2024-2025 m.
|
18 | 2 | 07:08 | 21/34 (61,8%) | 1/6 (16,7%) | 17/22 (77,3%) | 0.56 | 1.11 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 3.44 | 4.22 |
Nevėžis–Optibet
2023-2024 m.
|
2 | 0 | 06:04 | 1/1 (100,0%) | 0/1 (0,0%) | 3/4 (75,0%) | 1.5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2.5 | 4.5 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis–Optibet
2024-2025 m.
|
31:01 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 25 | 36 |
Nevėžis–Optibet
2023-2024 m.
|
06:36 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |