Paulius Danusevičius
Puolėjas

Paulius
Danusevičius

Šiauliai
PTS
12.61
REB
5.77
AST
1.13
EFF
13
Amžius
2001-05-08 (23 m.)
Tautybė
Svoris
105 kg
Ūgis
205 cm
Vidurkių palyginimas
Paulius Danusevičius
Lygos vidurkis
12.61
7,6
PTS
5.77
2,8
REB
1.13
1,6
AST
13
7,8
EFF
G GS MIN 2P 3P FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Vidurkis 31 - 27:11 3,7/6,5 (56,7%) 1,3/3,4 (38,5%) 1,4/2,2 (63,2%) 5.77 (1,4/4,4) 1.13 1,8 0,4 1,8 (2,3) 0,6 (0,2) 12.61 13 -4,4
Iš viso 31 24 843:10 114/201 (56,7%) 40/104 (38,5%) 43/68 (63,2%) 179 (44/135) 35 55 13 57 (70) 18 (7) 391 403 -136

Paskutinės rungtynės

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
7bet-Lietkabelis [05-09]
30:50 5/8 (63%) 1/4 (25%) 3/3 (100%) 6 (1/5) 1 1 0 3 (2) 0 (0) 16 14 -1
Neptūnas [05-05]
28:07 6/8 (75%) 2/5 (40%) 2/2 (100%) 11 (4/7) 0 0 0 3 (2) 1 (0) 20 26 21
Wolves Twinsbet [04-27]
21:53 4/6 (67%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 8 (2/6) 0 2 0 1 (3) 0 (0) 8 12 -34
Uniclub Casino - Juventus [04-21]
21:51 3/7 (43%) 1/3 (33%) 2/3 (67%) 2 (1/1) 0 1 0 1 (2) 0 (1) 11 4 -11
Rytas [04-18]
27:33 3/8 (38%) 1/3 (33%) 2/4 (50%) 7 (4/3) 2 2 0 4 (4) 0 (1) 11 8 -8

Betsafe-LKL TV įrašai

Naujienos

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
30:50 5/8 (63%) 1/4 (25%) 3/3 (100%) 6 1 1 0 0 16 14
28:07 6/8 (75%) 2/5 (40%) 2/2 (100%) 11 0 0 0 1 20 26
21:53 4/6 (67%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 8 0 2 0 0 8 12
21:51 3/7 (43%) 1/3 (33%) 2/3 (67%) 2 0 1 0 0 11 4
27:33 3/8 (38%) 1/3 (33%) 2/4 (50%) 7 2 2 0 0 11 8
18:09 3/5 (60%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 7 2 0 0 0 12 13
24:22 5/7 (71%) 3/3 (100%) 1/2 (50%) 5 0 1 0 0 20 21
18:44 3/4 (75%) 0/1 (0%) 1/4 (25%) 6 0 3 0 0 7 7
30:26 1/7 (14%) 2/4 (50%) 0/2 (0%) 9 1 2 0 0 8 8
24:21 3/6 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 2 3 1 1 0 9 8
33:20 3/5 (60%) 1/4 (25%) 1/2 (50%) 5 2 0 0 1 10 12
27:19 4/6 (67%) 1/2 (50%) 3/4 (75%) 7 0 0 1 0 14 17
22:21 2/4 (50%) 1/4 (25%) 0/2 (0%) 4 1 3 1 1 7 5
26:04 4/5 (80%) 1/3 (33%) 0/2 (0%) 6 1 2 0 3 11 14
30:33 5/7 (71%) 1/5 (20%) 1/1 (100%) 5 2 1 0 1 14 15
21:53 4/6 (67%) 0/1 (0%) 2/3 (67%) 4 1 1 2 0 10 13
27:05 5/7 (71%) 1/2 (50%) 4/5 (80%) 5 1 2 0 0 17 21
08:25 0/1 (0%) 0/1 (0%) 3/4 (75%) 1 1 1 1 0 3 0
24:47 7/10 (70%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 8 3 1 2 0 14 20
34:23 4/7 (57%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 5 2 2 0 1 8 13
34:24 2/5 (40%) 4/7 (57%) 0/0 (0%) 10 1 3 0 0 16 18
37:44 6/10 (60%) 3/6 (50%) 3/3 (100%) 7 2 3 0 0 24 25
31:39 5/9 (56%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 7 0 2 1 1 19 16
22:27 2/7 (29%) 1/5 (20%) 0/0 (0%) 5 2 2 0 1 7 0
30:15 5/7 (71%) 3/6 (50%) 2/3 (67%) 7 1 4 0 1 21 23
27:57 4/6 (67%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 5 3 4 2 2 11 13
36:15 0/3 (0%) 2/7 (29%) 1/2 (50%) 4 0 2 0 3 7 3
28:13 5/8 (63%) 1/1 (100%) 2/4 (50%) 4 2 3 0 0 15 13
28:56 2/5 (40%) 0/1 (0%) 3/5 (60%) 6 0 2 1 0 7 8
27:52 6/10 (60%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 7 0 3 0 1 18 15
35:02 3/7 (43%) 1/2 (50%) 7/8 (88%) 4 1 1 1 1 16 18
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
19:04 1/3 (33%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 5 0 1 1 0 2 -1
23:01 2/4 (50%) 0/2 (0%) 0/2 (0%) 2 2 1 0 0 4 2
27:09 3/4 (75%) 2/6 (33%) 0/0 (0%) 2 2 5 0 0 12 8
23:09 3/6 (50%) 1/4 (25%) 1/2 (50%) 3 0 2 1 0 10 3
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
30:55 6/9 (67%) 1/3 (33%) 1/2 (50%) 9 4 3 0 1 16 21
25:47 6/7 (86%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 5 0 3 1 0 18 15
23:58 5/7 (71%) 1/3 (33%) 4/5 (80%) 7 3 0 0 0 17 24
13:58 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0 1 2 1 1 2 -1
34:52 5/8 (63%) 4/7 (57%) 0/0 (0%) 6 4 5 0 0 22 20
25:13 4/11 (36%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 11 2 3 0 0 10 9
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Šiauliai
2023-2024 m.
31 24 27:11 114/201 (56,7%) 40/104 (38,5%) 43/68 (63,2%) 5.77 1.13 1,8 0,4 0,6 12.61 13
Šiauliai
2022-2023 m.
33 7 21:56 97/167 (58,1%) 32/77 (41,6%) 26/38 (68,4%) 5.55 0.94 1,3 0,7 0,8 9.58 11.18
Šiauliai-7Bet
2021-2022 m.
32 6 19:16 58/106 (54,7%) 24/77 (31,2%) 33/44 (75,0%) 4.56 0.97 1,3 0,9 0,4 6.91 8.16
Šiauliai
2020-2021 m.
17 1 07:26 4/13 (30,8%) 5/12 (41,7%) 5/10 (50,0%) 1.24 0.41 0,6 0,4 0,4 1.65 1.76
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Šiauliai
2023-2024 m.
37:44 7 4 7 11 3 4 2 3 24 26
Šiauliai
2022-2023 m.
31:34 7 4 4 16 4 5 3 3 19 23
Šiauliai-7Bet
2021-2022 m.
30:25 4 2 3 12 4 6 3 2 14 18
Šiauliai
2020-2021 m.
26:05 2 2 3 5 2 2 2 3 6 10

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Techninis partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Medicinos tyrimų partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris