Robert Cole
Gynėjas

Robert
Cole

Rytas
PTS
12.2
REB
1.6
AST
3.62
EFF
12
Amžius
1999-08-24 (25 m.)
Pilietybė
Svoris
84 kg
Ūgis
185 cm
Vidurkių palyginimas
Robert Cole
Lygos vidurkis
12.2
7,6
PTS
1.6
2,6
REB
3.62
1,7
AST
12
7,9
EFF
G GS MIN 2P 3P FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Vidurkis 45 - 22:21 2,5/4,8 (51,6%) 1,5/3,7 (40,1%) 2,8/3,3 (83,8%) 1.6 (0,1/1,5) 3.62 1,4 0,9 2,6 (3,0) 0,1 (0,3) 12.2 12 3,2
Iš viso 45 22 1006:08 112/217 (51,6%) 67/167 (40,1%) 124/148 (83,8%) 72 (6/66) 163 64 41 118 (134) 4 (12) 549 540 144

Paskutinės rungtynės

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Žalgiris [06-21]
31:03 3/5 (60%) 1/4 (25%) 3/5 (60%) 1 (1/0) 3 0 0 2 (4) 1 (0) 12 12 -1
Žalgiris [06-19]
25:08 3/6 (50%) 4/6 (67%) 4/5 (80%) 1 (0/1) 5 2 2 1 (5) 0 (1) 22 25 -7
Žalgiris [06-17]
20:26 3/3 (100%) 2/6 (33%) 4/5 (80%) 1 (0/1) 6 0 1 3 (3) 0 (0) 16 19 -5
Žalgiris [06-14]
21:11 1/6 (17%) 1/1 (100%) 4/4 (100%) 2 (0/2) 4 1 1 5 (3) 0 (0) 9 8 12
Žalgiris [06-12]
35:21 8/13 (62%) 0/7 (0%) 3/4 (75%) 0 (0/0) 3 3 1 2 (6) 0 (2) 19 9 13

Betsafe-LKL TV įrašai

Naujienos

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
31:03 3/5 (60%) 1/4 (25%) 3/5 (60%) 1 3 0 0 1 12 12
25:08 3/6 (50%) 4/6 (67%) 4/5 (80%) 1 5 2 2 0 22 25
20:26 3/3 (100%) 2/6 (33%) 4/5 (80%) 1 6 0 1 0 16 19
21:11 1/6 (17%) 1/1 (100%) 4/4 (100%) 2 4 1 1 0 9 8
35:21 8/13 (62%) 0/7 (0%) 3/4 (75%) 0 3 3 1 0 19 9
22:56 5/5 (100%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 2 5 0 0 0 13 19
26:38 3/6 (50%) 2/3 (67%) 0/0 (0%) 6 3 2 1 0 12 16
23:10 2/5 (40%) 1/3 (33%) 10/11 (91%) 3 2 0 0 0 17 21
23:25 3/7 (43%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 1 1 2 0 0 9 0
23:59 4/6 (67%) 0/1 (0%) 7/8 (88%) 1 2 6 3 0 15 15
19:26 1/3 (33%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 0 11 1 1 0 2 5
21:39 1/4 (25%) 1/6 (17%) 7/7 (100%) 5 7 1 1 0 12 18
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
26:02 4/8 (50%) 2/4 (50%) 6/7 (86%) 3 5 1 0 0 20 24
19:01 2/4 (50%) 4/5 (80%) 4/5 (80%) 2 5 2 3 0 20 26
20:03 4/6 (67%) 2/3 (67%) 0/0 (0%) 1 5 1 0 1 14 16
20:38 5/8 (63%) 1/2 (50%) 4/7 (57%) 1 3 3 2 0 17 17
18:09 5/7 (71%) 4/7 (57%) 1/1 (100%) 1 3 0 1 0 23 22
17:32 1/3 (33%) 4/5 (80%) 1/1 (100%) 1 2 0 2 0 15 19
22:22 4/5 (80%) 3/6 (50%) 2/2 (100%) 1 6 2 0 0 19 21
13:01 0/1 (0%) 0/1 (0%) 6/6 (100%) 2 3 1 0 0 6 8
22:51 3/10 (30%) 2/4 (50%) 3/4 (75%) 2 2 2 1 0 15 10
22:50 3/4 (75%) 1/3 (33%) 3/5 (60%) 0 3 1 1 0 12 12
27:04 1/3 (33%) 5/8 (63%) 2/2 (100%) 3 5 1 1 0 19 23
16:37 1/1 (100%) 3/5 (60%) 2/2 (100%) 2 1 1 4 0 13 16
20:47 3/5 (60%) 1/2 (50%) 3/4 (75%) 3 1 2 1 0 12 8
21:13 2/6 (33%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 1 4 0 1 0 6 4
22:14 2/5 (40%) 0/3 (0%) 2/2 (100%) 2 2 2 1 1 6 3
23:13 0/2 (0%) 1/2 (50%) 3/4 (75%) 0 5 2 0 0 6 6
22:40 2/3 (67%) 1/6 (17%) 1/2 (50%) 3 4 0 0 0 8 9
18:29 2/5 (40%) 1/2 (50%) 2/2 (100%) 1 4 3 0 0 9 4
21:11 3/4 (75%) 0/3 (0%) 4/4 (100%) 2 8 0 2 0 10 16
22:44 3/4 (75%) 1/3 (33%) 5/5 (100%) 0 2 0 1 0 14 13
23:41 2/6 (33%) 0/3 (0%) 4/4 (100%) 1 6 4 4 0 8 7
19:22 1/4 (25%) 2/3 (67%) 3/4 (75%) 2 1 3 1 0 11 5
27:56 1/4 (25%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 3 3 2 1 0 8 7
29:21 0/1 (0%) 3/6 (50%) 2/2 (100%) 1 5 4 0 0 11 10
24:31 2/6 (33%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 1 2 2 0 0 9 1
17:02 2/5 (40%) 0/1 (0%) 2/4 (50%) 0 4 0 1 0 6 3
18:32 5/7 (71%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 2 1 0 0 0 16 13
27:27 2/6 (33%) 4/7 (57%) 5/5 (100%) 1 3 1 0 0 21 17
20:05 1/3 (33%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 0 5 -1
20:14 4/5 (80%) 0/2 (0%) 5/7 (71%) 3 1 0 0 0 13 14
21:02 2/2 (100%) 1/2 (50%) 2/3 (67%) 1 4 2 0 1 9 11
23:23 2/3 (67%) 1/4 (25%) 1/1 (100%) 2 4 2 2 0 8 9
20:29 1/2 (50%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 1 3 1 0 0 2 0
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
25:53 4/7 (57%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 2 1 2 1 0 8 3
23:29 0/2 (0%) 0/3 (0%) 0/1 (0%) 6 1 0 0 0 0 -2
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Rytas
2024-2025 m.
45 22 22:21 112/217 (51,6%) 67/167 (40,1%) 124/148 (83,8%) 1.6 3.62 1,4 0,9 0,1 12.2 12
Rytas
2023-2024 m.
39 35 22:19 106/205 (51,7%) 42/128 (32,8%) 69/79 (87,3%) 1.85 4.1 1,4 1,2 0,0 10.44 11.15
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Rytas
2024-2025 m.
35:21 8 5 10 6 11 6 4 1 23 26
Rytas
2023-2024 m.
30:45 7 3 7 5 9 7 4 1 20 24

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Techninis partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Sveikatingumo partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Transliacijų partneris