Stefan Peno
Gynėjas

Stefan
Peno

7bet-Lietkabelis
PTS
5.21
REB
2.21
AST
3.17
EFF
6.5
Amžius
1997-08-03 (25 m.)
Svoris
95 kg
Ūgis
198 cm

Paskutinės rungtynės

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Neptūnas [04-03]
10:45 0/0 (0%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 1 (0/1) 2 0 0 1 (0) 0 (0) 3 2 13
Rytas [03-25]
02:49 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 (0/0) 0 0 0 0 (0) 0 (0) 0 -1 -5
Nevėžis–Optibet [03-19]
18:19 2/3 (67%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 6 (1/5) 9 2 1 3 (3) 0 (0) 7 18 7
Uniclub Casino - Juventus [03-12]
25:32 0/3 (0%) 1/8 (13%) 0/0 (0%) 1 (0/1) 9 2 2 1 (0) 0 (0) 3 2 15
Gargždai [03-04]
06:43 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 (0/0) 0 3 0 3 (1) 0 (0) 0 -6 -7

Naujienos

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
10:45 0/0 (0%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 1 2 0 0 0 3 2
02:49 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 -1
18:19 2/3 (67%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 6 9 2 1 0 7 18
25:32 0/3 (0%) 1/8 (13%) 0/0 (0%) 1 9 2 2 0 3 2
06:43 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 3 0 0 0 -6
19:53 2/5 (40%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 2 4 3 2 1 7 7
25:30 1/5 (20%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 3 5 2 1 0 5 2
20:10 1/1 (100%) 2/3 (67%) 0/0 (0%) 4 4 1 0 0 8 13
19:56 1/3 (33%) 3/5 (60%) 0/0 (0%) 5 3 0 3 0 11 18
12:13 1/2 (50%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 3 4 0 2 0 5 11
11:03 0/2 (0%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 1 3 0 1 0 2 5
29:15 3/7 (43%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 4 4 0 0 2 11 18
12:44 0/1 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1 1 0 0 0 3 3
12:01 0/0 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1 2 5 1 0 3 2
21:54 0/0 (0%) 1/1 (100%) 2/2 (100%) 4 3 1 1 1 5 13
12:01 0/2 (0%) 1/1 (100%) 2/2 (100%) 3 0 3 0 0 5 1
30:34 2/3 (67%) 2/2 (100%) 5/6 (83%) 3 3 2 2 0 15 21
26:41 3/3 (100%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 4 7 2 2 0 9 17
21:40 0/3 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 2 2 2 1 0 0 -6
17:07 1/2 (50%) 0/2 (0%) 1/1 (100%) 0 2 2 0 0 3 2
16:47 1/5 (20%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 1 2 1 0 0 2 -4
17:10 1/3 (33%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 2 2 1 0 0 8 7
15:04 1/3 (33%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 2 0 0 0 2 0
19:11 3/3 (100%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 2 3 2 0 0 8 11
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
19:40 1/2 (50%) 0/4 (0%) 3/6 (50%) 5 3 1 0 0 5 3
10:21 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 1 2 1 0 0 -3
25:39 0/0 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1 9 2 2 0 3 9
18:51 0/2 (0%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 5 4 3 0 0 3 3
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
7bet-Lietkabelis
2022-2023 m.
24 12 17:42 23/59 (39,0%) 21/62 (33,9%) 16/17 (94,1%) 2.21 3.17 1,4 0,8 0,2 5.21 6.5
Labas Gas
2021-2022 m.
1 1 25:05 0/1 (0,0%) 2/7 (28,6%) 0/0 (0,0%) 3 4 4,0 2,0 0,0 6 2
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
7bet-Lietkabelis
2022-2023 m.
30:34 3 3 5 6 9 5 3 2 15 21
Labas Gas
2021-2022 m.
25:05 0 2 0 3 4 4 2 0 6 2

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Techninis partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris
Medicinos tyrimų partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris