Sterling
Gibbs
Paskutinės rungtynės
Žaidėjas šiame sezone nesužaidė nei vienų rungtynių.
Naujienos
Žaidėjas šiame sezone nesužaidė nei vienų rungtynių.
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | 0/1 (0%) | 3/6 (50%) | 2/2 (100%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
30:04 | 1/3 (33%) | 4/10 (40%) | 2/2 (100%) | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 18 | |
21:01 | 0/0 (0%) | 5/11 (45%) | 0/0 (0%) | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | |
27:54 | 2/4 (50%) | 3/5 (60%) | 2/4 (50%) | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 19 | |
10:28 | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptūnas
2023-2024 m.
|
13 | 3 | 23:30 | 28/54 (51,9%) | 33/83 (39,8%) | 26/37 (70,3%) | 1.54 | 3.46 | 1,9 | 0,8 | 0,0 | 13.92 | 10.62 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptūnas
2023-2024 m.
|
29:19 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 26 |