
Puolėjas
Vincent
Kesteloot
PTS
9.27
REB
4.19
AST
0.92
EFF
9.38
Amžius
1995-03-23 (30 m.)
Pilietybė
Svoris
105 kg
Ūgis
201 cm
Vidurkių palyginimas
Vincent Kesteloot
Lygos vidurkis
9.27
7,6
PTS
4.19
2,6
REB
0.92
1,7
AST
9.38
7,9
EFF
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 26 | - | 25:01 | 3,5/5,5 (64,8%) | 0,4/1,5 (28,2%) | 0,9/1,4 (66,7%) | 4.19 (1,9/2,3) | 0.92 | 0,7 | 0,3 | 2,7 (1,4) | 0,4 (0,4) | 9.27 | 9.38 | -2,4 |
Iš viso | 26 | 26 | 650:37 | 92/142 (64,8%) | 11/39 (28,2%) | 24/36 (66,7%) | 109 (50/59) | 24 | 17 | 8 | 69 (37) | 10 (9) | 241 | 244 | -61 |
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7bet-Lietkabelis [05-27] |
17:16 | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 4 (0/4) | 2 | 1 | 0 | 3 (0) | 0 (1) | 0 | -2 | -15 |
7bet-Lietkabelis [05-25] |
21:05 | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 (0) | 6 | 3 | -4 |
7bet-Lietkabelis [05-20] |
22:53 | 6/6 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 5 (2/3) | 2 | 1 | 1 | 4 (0) | 0 (0) | 12 | 13 | 0 |
Neptūnas [05-17] |
27:20 | 6/9 (67%) | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 (1) | 18 | 10 | -10 |
Nevėžis–Optibet [05-14] |
22:05 | 6/7 (86%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 3 (2/1) | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 1 (0) | 12 | 14 | 9 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16 | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
21:05 | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:53 | 6/6 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | |
27:20 | 6/9 (67%) | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | |
22:05 | 6/7 (86%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | |
21:00 | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
24:29 | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | |
29:53 | 4/6 (67%) | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | |
29:56 | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
24:56 | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
24:43 | 5/6 (83%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
31:01 | 4/6 (67%) | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | |
28:01 | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
30:41 | 4/5 (80%) | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 23 | |
18:41 | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
27:11 | 6/11 (55%) | 0/1 (0%) | 3/6 (50%) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | |
17:45 | 5/6 (83%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
24:01 | 3/4 (75%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
26:40 | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
29:02 | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
26:34 | 3/6 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 | |
24:17 | 9/9 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | |
25:25 | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
27:04 | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 4/6 (67%) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | |
28:04 | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
20:34 | 2/3 (67%) | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Žaidėjas šiame sezone nesužaidė nei vienų rungtynių.
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniclub Bet-Juventus
2024-2025 m.
|
26 | 26 | 25:01 | 92/142 (64,8%) | 11/39 (28,2%) | 24/36 (66,7%) | 4.19 | 0.92 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 9.27 | 9.38 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniclub Bet-Juventus
2024-2025 m.
|
31:01 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 23 |