Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2023 m. Balandžio 29 d., 17:00
Arena: Utenos daugiafunkcis sporto centras
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Uniclub Casino - Juventus | Pieno žvaigždės |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 85,1 | 77,4 |
Atkovoti kamuoliai | 36,5 | 31,9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,0 | 13,9 |
Naudingumas | 95,0 | 78,2 |
Perimti kamuoliai | 7,7 | 6,4 |
Blokuoti metimai | 2,9 | 2,3 |
Klaidos | 16,0 | 14,1 |
Uniclub Casino - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-27 | Uniclub Casino - Juventus - Šiauliai | 89:80 |
03-18 | Uniclub Casino - Juventus - Labas Gas | 86:90 |
03-12 | 7bet-Lietkabelis - Uniclub Casino - Juventus | 91:71 |
03-05 | Rytas - Uniclub Casino - Juventus | 77:88 |
02-15 | Uniclub Casino - Juventus - Žalgiris | 67:78 |
Pieno žvaigždės
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-29 | Rytas - Pieno žvaigždės | 118:73 |
03-27 | Wolves - Pieno žvaigždės | 94:63 |
03-18 | Pieno žvaigždės - Rytas | 75:104 |
03-11 | Labas Gas - Pieno žvaigždės | 89:92 |
03-06 | CBet - Pieno žvaigždės | 84:77 |