Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2023 m. Gegužės 2 d., 18:30
Rungtynių pradžia: 2023 m. Gegužės 2 d., 18:50
Arena: Utenos daugiafunkcis sporto centras
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Uniclub Casino - Juventus | Neptūnas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 85,1 | 78,2 |
Atkovoti kamuoliai | 36,5 | 37,9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,0 | 16,8 |
Naudingumas | 95,0 | 85,9 |
Perimti kamuoliai | 7,7 | 5,2 |
Blokuoti metimai | 2,9 | 3,4 |
Klaidos | 16,0 | 13,3 |
Uniclub Casino - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-27 | Uniclub Casino - Juventus - Šiauliai | 89:80 |
03-18 | Uniclub Casino - Juventus - Labas Gas | 86:90 |
03-12 | 7bet-Lietkabelis - Uniclub Casino - Juventus | 91:71 |
03-05 | Rytas - Uniclub Casino - Juventus | 77:88 |
02-15 | Uniclub Casino - Juventus - Žalgiris | 67:78 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-26 | Neptūnas - CBet | 76:70 |
03-19 | Neptūnas - Žalgiris | 80:91 |
03-13 | Gargždai - Neptūnas | 54:73 |
03-06 | Neptūnas - Šiauliai | 93:79 |
02-15 | Wolves - Neptūnas | 79:63 |