Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Šiauliai | Labas Gas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 83,8 | 80,1 |
Atkovoti kamuoliai | 35,2 | 33,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,5 | 12,8 |
Naudingumas | 92,3 | 75,3 |
Perimti kamuoliai | 6,5 | 5,9 |
Blokuoti metimai | 2,5 | 2,0 |
Klaidos | 14,5 | 11,9 |
Šiauliai
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-27 | Uniclub Casino - Juventus - Šiauliai | 89:80 |
03-20 | Šiauliai - CBet | 73:84 |
03-13 | Šiauliai - Nevėžis–Optibet | 95:107 |
03-06 | Neptūnas - Šiauliai | 93:79 |
02-16 | Šiauliai - Gargždai | 92:99 |
Labas Gas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-25 | Nevėžis–Optibet - Labas Gas | 112:105 |
03-18 | Uniclub Casino - Juventus - Labas Gas | 86:90 |
03-11 | Labas Gas - Pieno žvaigždės | 89:92 |
03-05 | Labas Gas - Wolves | 78:88 |
02-14 | CBet - Labas Gas | 74:85 |