Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | CBet | Gargždai |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 81,0 | 77,5 |
Atkovoti kamuoliai | 31,3 | 36,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,3 | 18,7 |
Naudingumas | 90,7 | 81,4 |
Perimti kamuoliai | 8,7 | 5,2 |
Blokuoti metimai | 2,8 | 1,5 |
Klaidos | 13,3 | 15,3 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-26 | Neptūnas - CBet | 76:70 |
03-20 | Šiauliai - CBet | 73:84 |
03-13 | Wolves - CBet | 94:99 |
03-06 | CBet - Pieno žvaigždės | 84:77 |
02-14 | CBet - Labas Gas | 74:85 |
Gargždai
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-26 | Žalgiris - Gargždai | 96:70 |
03-21 | Gargždai - Wolves | 85:82 |
03-13 | Gargždai - Neptūnas | 54:73 |
03-04 | 7bet-Lietkabelis - Gargždai | 82:73 |
02-16 | Šiauliai - Gargždai | 92:99 |