Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Transliacija:
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves | Žalgiris |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 87,0 | 79,8 |
Atkovoti kamuoliai | 38,7 | 35,0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,8 | 18,1 |
Naudingumas | 98,7 | 95,5 |
Perimti kamuoliai | 5,8 | 9,0 |
Blokuoti metimai | 1,9 | 1,5 |
Klaidos | 13,0 | 12,8 |
Wolves
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-03 | Wolves - Šiauliai | 86:77 |
11-25 | Rytas - Wolves | 74:84 |
11-18 | Pieno žvaigždės - Wolves | 88:91 |
11-12 | Wolves - Žalgiris | 75:64 |
11-05 | Wolves - Uniclub Casino - Juventus | 77:71 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-03 | 7bet-Lietkabelis - Žalgiris | 68:80 |
11-27 | Žalgiris - Neptūnas | 76:88 |
11-19 | Žalgiris - Šiauliai | 89:74 |
11-12 | Wolves - Žalgiris | 75:64 |
11-05 | Rytas - Žalgiris | 67:81 |