
Gynėjas
Artūrs
Žagars
PTS
16.33
REB
2.89
AST
4.11
EFF
16.78
Amžius
2000-04-21 (22 m.)
Svoris
80 kg
Ūgis
190 cm
Vidurkių palyginimas
Artūrs Žagars
Lygos vidurkis
16.33
7,4
PTS
2.89
2,8
REB
4.11
1,6
AST
16.78
7,6
EFF
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 18 | - | 29:25 | 3,3/6,0 (54,6%) | 1,9/5,5 (35,4%) | 3,9/5,3 (74,0%) | 2.89 (0,7/2,2) | 4.11 | 2,8 | 1,3 | 2,5 (5,9) | 0,0 (0,4) | 16.33 | 16.78 | 2,4 |
Iš viso | 18 | 18 | 529:34 | 59/108 (54,6%) | 35/99 (35,4%) | 71/96 (74,0%) | 52 (12/40) | 74 | 51 | 24 | 45 (106) | 0 (7) | 294 | 302 | 44 |
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7bet-Lietkabelis [02-14] |
25:33 | 0/1 (0%) | 2/7 (29%) | 1/4 (25%) | 2 (1/1) | 8 | 4 | 2 | 1 (5) | 0 (1) | 7 | 7 | -1 |
CBet [02-12] |
30:23 | 3/7 (43%) | 3/5 (60%) | 7/12 (58%) | 2 (0/2) | 1 | 2 | 1 | 1 (9) | 0 (0) | 22 | 21 | 4 |
Wolves [01-29] |
27:26 | 2/3 (67%) | 2/4 (50%) | 4/6 (67%) | 1 (1/0) | 6 | 5 | 3 | 2 (7) | 0 (0) | 14 | 19 | -17 |
Pieno žvaigždės [01-16] |
30:36 | 4/8 (50%) | 2/7 (29%) | 5/7 (71%) | 9 (3/6) | 4 | 1 | 1 | 1 (5) | 0 (1) | 19 | 24 | 18 |
Uniclub Casino - Juventus [01-09] |
30:12 | 6/6 (100%) | 1/6 (17%) | 4/4 (100%) | 2 (0/2) | 3 | 6 | 2 | 3 (5) | 0 (1) | 19 | 14 | 4 |
Naujienos
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25:33 | 0/1 (0%) | 2/7 (29%) | 1/4 (25%) | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
30:23 | 3/7 (43%) | 3/5 (60%) | 7/12 (58%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 21 | |
27:26 | 2/3 (67%) | 2/4 (50%) | 4/6 (67%) | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 | 19 | |
30:36 | 4/8 (50%) | 2/7 (29%) | 5/7 (71%) | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 24 | |
30:12 | 6/6 (100%) | 1/6 (17%) | 4/4 (100%) | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 19 | 14 | |
33:16 | 5/7 (71%) | 3/7 (43%) | 6/9 (67%) | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 25 | 20 | |
28:32 | 9/9 (100%) | 2/3 (67%) | 7/9 (78%) | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 31 | 43 | |
36:01 | 5/7 (71%) | 1/6 (17%) | 7/10 (70%) | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
35:11 | 2/6 (33%) | 1/6 (17%) | 5/5 (100%) | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 | 18 | |
26:18 | 1/6 (17%) | 1/2 (50%) | 3/4 (75%) | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
34:10 | 2/4 (50%) | 3/8 (38%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | |
30:45 | 6/12 (50%) | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
18:42 | 3/6 (50%) | 0/4 (0%) | 1/1 (100%) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
27:56 | 2/4 (50%) | 3/7 (43%) | 4/4 (100%) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18 | |
27:55 | 3/7 (43%) | 3/5 (60%) | 6/6 (100%) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20 | |
25:41 | 2/5 (40%) | 3/5 (60%) | 1/1 (100%) | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | |
28:11 | 3/5 (60%) | 3/8 (38%) | 6/8 (75%) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | 24 | |
32:46 | 1/5 (20%) | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36:53 | 5/10 (50%) | 1/8 (13%) | 1/2 (50%) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 | |
31:46 | 9/12 (75%) | 0/5 (0%) | 5/8 (63%) | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 22 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:26 | 1/2 (50%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
DNP | |||||||||||
24:41 | 3/8 (38%) | 3/9 (33%) | 2/3 (67%) | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 14 | |
38:53 | 9/13 (69%) | 3/4 (75%) | 5/7 (71%) | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 32 | 39 | |
25:03 | 1/5 (20%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
26:39 | 4/7 (57%) | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | 18 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis–Optibet
2022-2023 m.
|
18 | 18 | 29:25 | 59/108 (54,6%) | 35/99 (35,4%) | 71/96 (74,0%) | 2.89 | 4.11 | 2,8 | 1,3 | 0,0 | 16.33 | 16.78 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis–Optibet
2022-2023 m.
|
36:01 | 9 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 31 | 43 |