Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Vasario 3 d., 16:30
Arena: Avia Solutions Group arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves | Pieno žvaigždės |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 87,1 | 89,8 |
Atkovoti kamuoliai | 38,8 | 32,9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,4 | 16,4 |
Naudingumas | 98,5 | 90,7 |
Perimti kamuoliai | 6,0 | 8,1 |
Blokuoti metimai | 1,9 | 2,2 |
Klaidos | 12,2 | 13,8 |
Wolves
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-25 | Rytas - Wolves | 74:84 |
11-18 | Pieno žvaigždės - Wolves | 88:91 |
11-12 | Wolves - Žalgiris | 75:64 |
11-05 | Wolves - Uniclub Casino - Juventus | 77:71 |
10-28 | Wolves - Nevėžis–Optibet | 89:74 |
Pieno žvaigždės
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-27 | Nevėžis–Optibet - Pieno žvaigždės | 90:91 |
11-18 | Pieno žvaigždės - Wolves | 88:91 |
11-12 | Šiauliai - Pieno žvaigždės | 91:95 |
11-04 | Pieno žvaigždės - M Basket-Delamode | 107:88 |
10-30 | Pieno žvaigždės - Gargždai | 103:76 |