Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves | Neptūnas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 87,1 | 87,8 |
Atkovoti kamuoliai | 38,8 | 32,1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,4 | 22,9 |
Naudingumas | 98,5 | 100,4 |
Perimti kamuoliai | 6,0 | 6,7 |
Blokuoti metimai | 1,9 | 2,4 |
Klaidos | 12,2 | 11,8 |
Wolves
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-25 | Rytas - Wolves | 74:84 |
11-18 | Pieno žvaigždės - Wolves | 88:91 |
11-12 | Wolves - Žalgiris | 75:64 |
11-05 | Wolves - Uniclub Casino - Juventus | 77:71 |
10-28 | Wolves - Nevėžis–Optibet | 89:74 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-27 | Žalgiris - Neptūnas | 76:88 |
11-20 | Neptūnas - Nevėžis–Optibet | 97:74 |
11-11 | Rytas - Neptūnas | 93:75 |
11-06 | Gargždai - Neptūnas | 73:92 |
10-29 | CBet - Neptūnas | 88:77 |