Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Lapkričio 17 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 17 d., 19:00
Arena: Jonavos sporto arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | CBet | 7bet-Lietkabelis |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 88,3 | 83,3 |
Atkovoti kamuoliai | 33,0 | 33,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,3 | 19,7 |
Naudingumas | 88,0 | 95,7 |
Perimti kamuoliai | 8,0 | 8,7 |
Blokuoti metimai | 1,3 | 1,7 |
Klaidos | 12,8 | 13,7 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |
7bet-Lietkabelis
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |