Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Gruodžio 1 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 1 d., 19:00
Arena: Kalnapilio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | 7bet-Lietkabelis | Nevėžis–Optibet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 83,3 | 76,0 |
Atkovoti kamuoliai | 33,3 | 31,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,7 | 17,7 |
Naudingumas | 95,7 | 79,0 |
Perimti kamuoliai | 8,7 | 6,7 |
Blokuoti metimai | 1,7 | 1,0 |
Klaidos | 13,7 | 12,3 |
7bet-Lietkabelis
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |
Nevėžis–Optibet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-29 | Nevėžis–Optibet - Žalgiris | 76:89 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |