Puolėjas
Fahrudin
Manjgafic
PTS
13
REB
3.78
AST
1.22
EFF
11.56
Amžius
1997-01-21 (27 m.)
Tautybė
Svoris
100 kg
Ūgis
207 cm
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7bet-Lietkabelis [12-01] |
25:57 | 2/3 (67%) | 1/4 (25%) | 6/7 (86%) | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 3 (5) | 1 (1) | 13 | 13 | 4 |
Neptūnas [11-16] |
25:47 | 6/10 (60%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 6 (1/5) | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 15 | 13 | -7 |
Wolves Twinsbet [11-09] |
26:05 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 4 (1/3) | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 (1) | 10 | 7 | -3 |
CBet [10-28] |
23:21 | 3/5 (60%) | 2/5 (40%) | 2/2 (100%) | 1 (0/1) | 1 | 1 | 0 | 4 (1) | 0 (0) | 14 | 7 | -2 |
Rytas [10-20] |
27:19 | 0/0 (0%) | 3/3 (100%) | 2/4 (50%) | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 1 (0) | 11 | 12 | -5 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25:57 | 2/3 (67%) | 1/4 (25%) | 6/7 (86%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | |
25:47 | 6/10 (60%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | |
26:05 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
23:21 | 3/5 (60%) | 2/5 (40%) | 2/2 (100%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | |
27:19 | 0/0 (0%) | 3/3 (100%) | 2/4 (50%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | |
31:04 | 1/3 (33%) | 2/6 (33%) | 5/5 (100%) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 16 | |
34:11 | 3/4 (75%) | 3/5 (60%) | 5/5 (100%) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 25 | |
26:38 | 3/6 (50%) | 1/6 (17%) | 0/3 (0%) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
32:46 | 3/4 (75%) | 2/7 (29%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26:05 | 2/3 (67%) | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | |
27:14 | 4/5 (80%) | 1/7 (14%) | 0/0 (0%) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
30:29 | 4/6 (67%) | 2/5 (40%) | 4/4 (100%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
28:17 | 2/8 (25%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
18:13 | 1/2 (50%) | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | |
18:21 | 8/11 (73%) | 0/2 (0%) | 1/1 (100%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 18 | |
22:57 | 2/4 (50%) | 2/6 (33%) | 3/3 (100%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | |
28:04 | 3/6 (50%) | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis–Optibet
2024-2025 m.
|
9 | 6 | 28:07 | 23/40 (57,5%) | 17/45 (37,8%) | 20/26 (76,9%) | 3.78 | 1.22 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 13 | 11.56 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis–Optibet
2024-2025 m.
|
34:11 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 25 |