Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Gruodžio 7 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 7 d., 19:00
Arena: Twinsbet arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves Twinsbet | Neptūnas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 93,0 | 93,0 |
Atkovoti kamuoliai | 34,7 | 35,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 24,0 | 17,0 |
Naudingumas | 114,0 | 101,0 |
Perimti kamuoliai | 6,3 | 8,7 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 3,3 |
Klaidos | 12,3 | 11,7 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-21 | Rytas - Neptūnas | 84:90 |