Centras
Tomaš
Pavelka
PTS
7.64
REB
6.45
AST
0.55
EFF
12.18
Amžius
2000-09-22 (24 m.)
Tautybė
Svoris
126 kg
Ūgis
218 cm
Vidurkių palyginimas
Tomaš Pavelka
Lygos vidurkis
7.64
8,0
PTS
6.45
3,0
REB
0.55
1,7
AST
12.18
8,6
EFF
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 11 | - | 15:45 | 3,3/4,9 (66,7%) | 0,0/0,0 (0,0%) | 1,1/1,3 (85,7%) | 6.45 (2,7/3,7) | 0.55 | 1,0 | 0,6 | 2,6 (1,4) | 1,2 (0,2) | 7.64 | 12.18 | 1,8 |
Iš viso | 11 | 9 | 173:19 | 36/54 (66,7%) | 0/0 (0,0%) | 12/14 (85,7%) | 71 (30/41) | 6 | 11 | 7 | 29 (15) | 13 (2) | 84 | 134 | 20 |
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žalgiris [12-15] |
20:47 | 7/9 (78%) | 0/0 (0%) | 6/6 (100%) | 7 (6/1) | 2 | 1 | 2 | 2 (6) | 1 (0) | 20 | 33 | 5 |
Wolves Twinsbet [12-07] |
17:32 | 4/6 (67%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 6 (3/3) | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 (1) | 8 | 12 | -10 |
Uniclub Bet-Juventus [11-30] |
20:07 | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 9 (3/6) | 0 | 2 | 1 | 1 (2) | 2 (0) | 6 | 15 | -2 |
Nevėžis–Optibet [11-16] |
14:25 | 4/6 (67%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 9 (3/6) | 1 | 0 | 0 | 4 (2) | 2 (1) | 11 | 17 | 9 |
Žalgiris [11-10] |
12:13 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 6 (3/3) | 0 | 1 | 0 | 5 (0) | 1 (0) | 0 | -1 | -10 |
Naujienos
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:47 | 7/9 (78%) | 0/0 (0%) | 6/6 (100%) | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 33 | |
17:32 | 4/6 (67%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | |
20:07 | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | |
14:25 | 4/6 (67%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | |
12:13 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
13:50 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10:21 | 5/5 (100%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | |
25:03 | 5/6 (83%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 23 | |
DNP | |||||||||||
18:29 | 4/8 (50%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | |
03:16 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
17:16 | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:02 | 5/5 (100%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16 | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
27:47 | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 2/4 (50%) | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | |
11:01 | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 3/5 (60%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
23:34 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
17:50 | 5/5 (100%) | 0/0 (0%) | 2/4 (50%) | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | |
19:56 | 6/7 (86%) | 0/0 (0%) | 5/6 (83%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 27 | |
15:26 | 5/5 (100%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 26 | |
22:21 | 8/8 (100%) | 0/0 (0%) | 3/5 (60%) | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 19 | 26 | |
25:35 | 7/10 (70%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 21 | |
19:52 | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptūnas
2024-2025 m.
|
11 | 9 | 15:45 | 36/54 (66,7%) | 0/0 (0,0%) | 12/14 (85,7%) | 6.45 | 0.55 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 7.64 | 12.18 |
Šiauliai
2023-2024 m.
|
32 | 31 | 21:15 | 147/210 (70,0%) | 0/0 (0,0%) | 67/100 (67,0%) | 6.72 | 0.84 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 11.28 | 16.16 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptūnas
2024-2025 m.
|
25:03 | 7 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 33 |
Šiauliai
2023-2024 m.
|
30:07 | 11 | 0 | 12 | 14 | 4 | 5 | 3 | 6 | 25 | 41 |