Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2025 m. Vasario 2 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2025 m. Vasario 2 d., 19:00
Arena: Jonavos sporto arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | CBet | Nevėžis–Optibet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 89,4 | 84,8 |
Atkovoti kamuoliai | 33,1 | 32,6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 16,8 | 17,9 |
Naudingumas | 91,0 | 85,9 |
Perimti kamuoliai | 7,4 | 7,6 |
Blokuoti metimai | 1,5 | 1,0 |
Klaidos | 11,8 | 13,0 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |
11-03 | CBet - Rytas | 74:94 |
10-28 | Nevėžis–Optibet - CBet | 93:105 |
10-19 | CBet - M Basket-Delamode | 103:83 |
10-05 | CBet - Šiauliai-Casino Admiral | 104:93 |
Nevėžis–Optibet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-09 | Nevėžis–Optibet - Wolves Twinsbet | 85:90 |
11-03 | M Basket-Delamode - Nevėžis–Optibet | 77:98 |
10-28 | Nevėžis–Optibet - CBet | 93:105 |
10-20 | Nevėžis–Optibet - Rytas | 83:93 |
10-13 | Šiauliai-Casino Admiral - Nevėžis–Optibet | 95:91 |