Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2025 m. Vasario 2 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2025 m. Vasario 2 d., 19:00
Arena: Jonavos sporto arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | CBet | Nevėžis–Optibet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 88,8 | 83,6 |
Atkovoti kamuoliai | 32,6 | 33,2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 16,6 | 17,7 |
Naudingumas | 90,4 | 84,1 |
Perimti kamuoliai | 7,2 | 7,3 |
Blokuoti metimai | 1,6 | 1,1 |
Klaidos | 11,8 | 12,4 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-17 | CBet - 7bet-Lietkabelis | 84:82 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |
11-03 | CBet - Rytas | 74:94 |
10-28 | Nevėžis–Optibet - CBet | 93:105 |
10-19 | CBet - M Basket-Delamode | 103:83 |
Nevėžis–Optibet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-16 | Nevėžis–Optibet - Neptūnas | 74:83 |
11-09 | Nevėžis–Optibet - Wolves Twinsbet | 85:90 |
11-03 | M Basket-Delamode - Nevėžis–Optibet | 77:98 |
10-28 | Nevėžis–Optibet - CBet | 93:105 |
10-20 | Nevėžis–Optibet - Rytas | 83:93 |