Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2025 m. Kovo 2 d., 16:00
Arena: Jonavos sporto arena
Teisėjai: -
Transliacija:
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | CBet | Wolves Twinsbet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 86,3 | 88,3 |
Atkovoti kamuoliai | 32,6 | 36,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 16,7 | 21,2 |
Naudingumas | 87,7 | 104,9 |
Perimti kamuoliai | 7,3 | 6,3 |
Blokuoti metimai | 1,6 | 2,6 |
Klaidos | 11,7 | 12,6 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-01 | Žalgiris - CBet | 101:64 |
11-17 | CBet - 7bet-Lietkabelis | 84:82 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |
11-03 | CBet - Rytas | 74:94 |
10-28 | Nevėžis–Optibet - CBet | 93:105 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-17 | Rytas - Wolves Twinsbet | 71:82 |
11-09 | Nevėžis–Optibet - Wolves Twinsbet | 85:90 |
11-02 | Wolves Twinsbet - Šiauliai-Casino Admiral | 103:93 |
10-27 | Wolves Twinsbet - Žalgiris | 100:82 |
10-19 | Wolves Twinsbet - Uniclub Bet-Juventus | 67:72 |