Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2025 m. Kovo 30 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2025 m. Kovo 30 d., 19:00
Arena: Kalnapilio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | 7bet-Lietkabelis | Wolves Twinsbet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 82,7 | 91,1 |
Atkovoti kamuoliai | 35,1 | 35,1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,8 | 19,9 |
Naudingumas | 90,3 | 105,7 |
Perimti kamuoliai | 6,8 | 6,6 |
Blokuoti metimai | 1,6 | 2,4 |
Klaidos | 13,5 | 12,8 |
7bet-Lietkabelis
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
02-08 | 7bet-Lietkabelis - CBet | 86:88 |
02-01 | 7bet-Lietkabelis - Uniclub Bet-Juventus | 90:98 |
01-25 | Wolves Twinsbet - 7bet-Lietkabelis | 82:97 |
01-11 | Neptūnas - 7bet-Lietkabelis | 56:63 |
01-05 | 7bet-Lietkabelis - Žalgiris | 85:89 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
02-08 | Wolves Twinsbet - Rytas | 84:88 |
02-02 | Žalgiris - Wolves Twinsbet | 97:84 |
01-25 | Wolves Twinsbet - 7bet-Lietkabelis | 82:97 |
01-11 | CBet - Wolves Twinsbet | 91:94 |
01-05 | Wolves Twinsbet - Nevėžis–Optibet | 103:102 |