Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Spalio 30 d., 19:00
Arena: Švyturio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Neptūnas | Uniclub Bet - Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 93,0 | 82,7 |
Atkovoti kamuoliai | 35,3 | 36,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,0 | 14,3 |
Naudingumas | 101,0 | 85,0 |
Perimti kamuoliai | 8,7 | 4,0 |
Blokuoti metimai | 3,3 | 2,0 |
Klaidos | 11,7 | 14,0 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-21 | Rytas - Neptūnas | 84:90 |
Uniclub Bet - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |