Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 13 d., 18:30
Arena: Šiaulių arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Šiauliai – Casino Admiral | M Basket-Delamode |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 83,7 | 85,7 |
Atkovoti kamuoliai | 36,7 | 33,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,3 | 20,3 |
Naudingumas | 98,0 | 86,3 |
Perimti kamuoliai | 7,7 | 6,0 |
Blokuoti metimai | 4,0 | 3,0 |
Klaidos | 15,0 | 14,3 |
Šiauliai – Casino Admiral
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-22 | Šiauliai – Casino Admiral - Žalgiris | 63:91 |
M Basket-Delamode
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |