Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 11 d., 18:30
Arena: Šiaulių arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Šiauliai – Casino Admiral | Nevėžis–Optibet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 83,7 | 76,0 |
Atkovoti kamuoliai | 36,7 | 31,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,3 | 17,7 |
Naudingumas | 98,0 | 79,0 |
Perimti kamuoliai | 7,7 | 6,7 |
Blokuoti metimai | 4,0 | 1,0 |
Klaidos | 15,0 | 12,3 |
Šiauliai – Casino Admiral
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-22 | Šiauliai – Casino Admiral - Žalgiris | 63:91 |
Nevėžis–Optibet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-29 | Nevėžis–Optibet - Žalgiris | 76:89 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |