Leslie Nkereuwem
Centras

Leslie
Nkereuwem

Nevėžis–Optibet
PTS
7.05
REB
3.73
AST
0.5
EFF
7.73
Amžius
2000-12-08 (24 m.)
Pilietybė
Svoris
105 kg
Ūgis
200 cm

Paskutinės rungtynės

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Žalgiris [03-23]
14:05 2/3 (67%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3 (0/3) 0 1 1 3 (1) 1 (1) 4 4 6
Uniclub Bet-Juventus [03-16]
19:45 2/3 (67%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 4 (2/2) 0 0 2 1 (1) 0 (0) 5 10 10
Neptūnas [03-06]
14:17 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 3 (1/2) 0 2 3 2 (1) 0 (0) 0 2 -7
Rytas [03-01]
10:50 2/4 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2 (2/0) 0 2 1 5 (0) 0 (0) 4 -2 -11
Neptūnas [02-09]
10:01 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 2 (1/1) 0 1 0 2 (1) 0 (0) 2 2 2

Naujienos

Susijusių naujienų kol kas nėra.

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
14:05 2/3 (67%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3 0 1 1 1 4 4
19:45 2/3 (67%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 4 0 0 2 0 5 10
14:17 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 3 0 2 3 0 0 2
10:50 2/4 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2 0 2 1 0 4 -2
10:01 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 2 0 1 0 0 2 2
13:32 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 0 0 2 0
19:57 4/8 (50%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 5 0 2 0 0 10 10
14:55 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 1 2 1 0 0 0 -4
08:31 2/3 (67%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 4 -2
20:51 2/5 (40%) 0/0 (0%) 4/6 (67%) 4 0 0 0 1 8 8
25:10 2/9 (22%) 0/4 (0%) 3/6 (50%) 5 0 1 1 1 7 1
20:51 5/5 (100%) 0/1 (0%) 4/4 (100%) 4 1 0 3 0 14 22
14:39 0/1 (0%) 0/0 (0%) 2/6 (33%) 1 0 1 3 0 2 1
27:09 3/7 (43%) 0/2 (0%) 5/9 (56%) 6 0 1 1 1 11 10
31:16 5/9 (56%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 5 1 1 1 0 10 13
31:10 8/12 (67%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 7 1 0 2 0 17 23
21:01 4/5 (80%) 1/1 (100%) 2/4 (50%) 4 1 1 1 1 13 14
22:50 2/2 (100%) 0/0 (0%) 3/4 (75%) 5 1 2 1 0 7 15
22:55 4/6 (67%) 0/1 (0%) 3/6 (50%) 10 1 1 1 0 11 15
24:41 3/5 (60%) 0/0 (0%) 2/6 (33%) 4 0 2 1 2 8 8
30:53 6/9 (67%) 0/1 (0%) 1/1 (100%) 5 1 2 1 0 13 16
15:14 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 1 1 0 3 0 3 4
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
16:05 3/9 (33%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 7 2 2 1 0 7 6
19:01 3/8 (38%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2 1 1 2 0 6 2
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
22:02 1/3 (33%) 2/2 (100%) 1/2 (50%) 4 0 0 0 1 9 9
27:22 7/8 (88%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 6 3 1 3 2 15 24
25:04 2/3 (67%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 2 1 2 0 0 5 2
29:33 4/5 (80%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 4 3 0 2 0 8 12
24:01 2/5 (40%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 3 1 3 3 0 6 3
27:59 5/8 (63%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 6 1 2 3 0 13 14
21:08 4/7 (57%) 0/1 (0%) 1/3 (33%) 3 2 4 2 1 9 6
26:39 6/11 (55%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 10 1 1 2 1 12 17
19:56 1/3 (33%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 3 0 2 0 0 2 -2
22:34 6/9 (67%) 0/0 (0%) 8/10 (80%) 4 2 3 1 0 20 24
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Nevėžis–Optibet
2024-2025 m.
22 9 19:45 58/100 (58,0%) 1/12 (8,3%) 36/63 (57,1%) 3.73 0.5 1,1 1,2 0,3 7.05 7.73
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Nevėžis–Optibet
2024-2025 m.
31:16 8 1 5 10 2 2 3 2 17 23

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Techninis partneris
Techninis partneris
Sveikatingumo partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris