Centras
Leslie
Nkereuwem
PTS
8.53
REB
4.13
AST
0.67
EFF
9.6
Amžius
2000-12-08 (24 m.)
Pilietybė
Svoris
105 kg
Ūgis
200 cm
Vidurkių palyginimas
Leslie Nkereuwem
Lygos vidurkis
8.53
7,9
PTS
4.13
2,9
REB
0.67
1,7
AST
9.6
8,5
EFF
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 15 | - | 22:08 | 3,1/5,4 (58,0%) | 0,1/0,7 (9,1%) | 2,1/3,9 (53,4%) | 4.13 (2,3/1,8) | 0.67 | 0,9 | 1,3 | 2,2 (2,9) | 0,4 (0,5) | 8.53 | 9.6 | -2,8 |
Iš viso | 15 | 9 | 332:06 | 47/81 (58,0%) | 1/11 (9,1%) | 31/58 (53,4%) | 62 (35/27) | 10 | 13 | 19 | 33 (43) | 6 (7) | 128 | 144 | -42 |
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žalgiris [01-12] |
14:55 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 1 (1/0) | 2 | 1 | 0 | 4 (1) | 0 (0) | 0 | -4 | -10 |
Wolves Twinsbet [01-05] |
08:31 | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 (0) | 4 | -2 | -10 |
Šiauliai-Casino Admiral [12-29] |
20:51 | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 4/6 (67%) | 4 (3/1) | 0 | 0 | 0 | 2 (3) | 1 (1) | 8 | 8 | 25 |
Rytas [12-14] |
25:10 | 2/9 (22%) | 0/4 (0%) | 3/6 (50%) | 5 (2/3) | 0 | 1 | 1 | 1 (4) | 1 (1) | 7 | 1 | -11 |
M Basket-Delamode [12-07] |
20:51 | 5/5 (100%) | 0/1 (0%) | 4/4 (100%) | 4 (1/3) | 1 | 0 | 3 | 3 (4) | 0 (0) | 14 | 22 | 3 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:55 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
08:31 | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
20:51 | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 4/6 (67%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
25:10 | 2/9 (22%) | 0/4 (0%) | 3/6 (50%) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
20:51 | 5/5 (100%) | 0/1 (0%) | 4/4 (100%) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 22 | |
14:39 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2/6 (33%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
27:09 | 3/7 (43%) | 0/2 (0%) | 5/9 (56%) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
31:16 | 5/9 (56%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | |
31:10 | 8/12 (67%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 23 | |
21:01 | 4/5 (80%) | 1/1 (100%) | 2/4 (50%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | |
22:50 | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | |
22:55 | 4/6 (67%) | 0/1 (0%) | 3/6 (50%) | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15 | |
24:41 | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 2/6 (33%) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
30:53 | 6/9 (67%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 16 | |
15:14 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05 | 3/9 (33%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | |
19:01 | 3/8 (38%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:02 | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | 1/2 (50%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
27:22 | 7/8 (88%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 24 | |
25:04 | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
29:33 | 4/5 (80%) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | |
24:01 | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
27:59 | 5/8 (63%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 14 | |
21:08 | 4/7 (57%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
26:39 | 6/11 (55%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 17 | |
19:56 | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
22:34 | 6/9 (67%) | 0/0 (0%) | 8/10 (80%) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20 | 24 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis–Optibet
2024-2025 m.
|
15 | 9 | 22:08 | 47/81 (58,0%) | 1/11 (9,1%) | 31/58 (53,4%) | 4.13 | 0.67 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 8.53 | 9.6 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis–Optibet
2024-2025 m.
|
31:16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 23 |