Justin Gorham
Puolėjas

Justin
Gorham

Rytas
PTS
11.61
REB
5.54
AST
2.2
EFF
14.02
Amžius
1998-08-06 (25 m.)
Svoris
102 kg
Ūgis
201 cm
Vidurkių palyginimas
Justin Gorham
Lygos vidurkis
11.61
7,6
PTS
5.54
2,8
REB
2.2
1,6
AST
14.02
7,8
EFF
G GS MIN 2P 3P FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Vidurkis 41 - 25:21 2,9/4,4 (64,3%) 1,2/3,2 (36,1%) 2,4/3,0 (79,0%) 5.54 (2,1/3,5) 2.2 1,4 0,3 2,4 (2,8) 0,2 (0,2) 11.61 14.02 6,9
Iš viso 41 41 1039:55 117/182 (64,3%) 48/133 (36,1%) 98/124 (79,0%) 227 (85/142) 90 58 14 100 (116) 7 (6) 476 575 283

Paskutinės rungtynės

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Žalgiris [06-12]
26:51 3/3 (100%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 3 (0/3) 2 1 0 3 (1) 0 (0) 7 9 5
Žalgiris [06-10]
29:36 2/6 (33%) 2/3 (67%) 2/2 (100%) 6 (4/2) 0 1 0 5 (2) 1 (0) 12 10 -12
Žalgiris [06-07]
34:38 3/4 (75%) 0/4 (0%) 1/3 (33%) 7 (4/3) 3 1 1 5 (4) 0 (0) 7 9 -1
Žalgiris [06-05]
31:48 4/5 (80%) 2/4 (50%) 1/2 (50%) 9 (2/7) 1 3 0 3 (4) 0 (0) 15 19 8
Wolves Twinsbet [06-01]
30:16 2/4 (50%) 2/4 (50%) 1/2 (50%) 6 (3/3) 1 2 1 2 (1) 0 (0) 11 11 3

Naujienos

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
26:51 3/3 (100%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 3 2 1 0 0 7 9
29:36 2/6 (33%) 2/3 (67%) 2/2 (100%) 6 0 1 0 1 12 10
34:38 3/4 (75%) 0/4 (0%) 1/3 (33%) 7 3 1 1 0 7 9
31:48 4/5 (80%) 2/4 (50%) 1/2 (50%) 9 1 3 0 0 15 19
30:16 2/4 (50%) 2/4 (50%) 1/2 (50%) 6 1 2 1 0 11 11
23:17 4/7 (57%) 1/3 (33%) 5/6 (83%) 4 2 2 0 0 16 14
26:13 3/3 (100%) 2/2 (100%) 2/2 (100%) 5 3 0 0 0 14 21
21:23 3/6 (50%) 1/2 (50%) 4/5 (80%) 8 2 2 0 0 13 21
29:42 5/5 (100%) 0/5 (0%) 5/7 (71%) 9 2 0 0 0 15 20
27:46 0/2 (0%) 3/5 (60%) 2/2 (100%) 3 5 2 1 0 11 12
19:08 4/6 (67%) 1/2 (50%) 5/5 (100%) 2 4 3 2 0 16 18
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
18:31 5/5 (100%) 1/1 (100%) 1/1 (100%) 5 3 1 0 0 14 22
24:01 1/4 (25%) 0/3 (0%) 3/3 (100%) 3 0 4 0 0 5 -2
21:11 5/9 (56%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 6 2 1 0 1 12 13
25:33 5/6 (83%) 1/3 (33%) 9/10 (90%) 6 4 2 0 1 22 31
24:59 4/6 (67%) 0/3 (0%) 3/4 (75%) 4 2 1 0 0 11 13
29:25 1/2 (50%) 2/3 (67%) 6/7 (86%) 9 3 1 0 0 14 24
24:49 5/6 (83%) 1/6 (17%) 0/1 (0%) 4 4 4 0 0 13 11
22:12 1/3 (33%) 1/7 (14%) 2/2 (100%) 3 1 2 0 0 7 -1
22:01 0/0 (0%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 2 3 1 0 0 1 2
19:59 2/3 (67%) 0/3 (0%) 3/5 (60%) 3 1 2 0 0 7 2
33:12 1/2 (50%) 2/2 (100%) 4/4 (100%) 8 0 0 0 0 12 18
30:35 4/5 (80%) 1/5 (20%) 0/1 (0%) 6 3 1 0 0 11 13
22:59 1/1 (100%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 1 1 1 1 0 7 4
27:40 1/3 (33%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 2 2 2 0 0 8 3
23:49 4/5 (80%) 0/2 (0%) 3/3 (100%) 9 2 0 1 0 11 19
25:09 2/2 (100%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 4 2 3 1 0 9 10
31:37 4/6 (67%) 3/5 (60%) 5/6 (83%) 8 1 1 1 2 22 29
18:37 3/4 (75%) 2/3 (67%) 0/1 (0%) 3 2 0 0 0 12 15
10:39 2/2 (100%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 3 0 2 1 0 10 6
DNP
28:06 1/1 (100%) 1/3 (33%) 2/4 (50%) 6 2 2 1 0 7 8
27:31 2/2 (100%) 2/4 (50%) 3/4 (75%) 5 4 1 1 0 13 21
19:13 4/6 (67%) 0/2 (0%) 1/1 (100%) 7 2 2 0 0 9 13
35:09 4/8 (50%) 0/2 (0%) 3/3 (100%) 6 1 1 0 0 11 10
31:40 1/3 (33%) 8/8 (100%) 0/0 (0%) 8 3 2 0 1 26 33
17:25 2/5 (40%) 2/2 (100%) 2/2 (100%) 3 1 0 0 0 12 9
21:51 3/6 (50%) 0/1 (0%) 3/5 (60%) 11 3 3 1 0 9 21
21:30 4/7 (57%) 0/5 (0%) 6/7 (86%) 3 0 0 0 0 14 8
27:23 4/5 (80%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 9 8 0 0 0 10 27
29:53 3/4 (75%) 0/2 (0%) 0/2 (0%) 6 2 0 0 0 6 6
22:38 5/10 (50%) 1/3 (33%) 1/1 (100%) 12 3 1 1 1 14 23
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
21:50 3/5 (60%) 3/8 (38%) 0/0 (0%) 5 1 3 0 0 15 9
18:03 2/2 (100%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 1 0 1 0 0 4 -2
17:30 1/1 (100%) 2/2 (100%) 4/5 (80%) 5 2 1 0 1 12 18
25:59 3/6 (50%) 1/5 (20%) 3/4 (75%) 7 5 2 1 0 12 15
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Rytas
2023-2024 m.
41 41 25:21 117/182 (64,3%) 48/133 (36,1%) 98/124 (79,0%) 5.54 2.2 1,4 0,3 0,2 11.61 14.02
Rytas
2022-2023 m.
19 17 25:35 36/51 (70,6%) 25/56 (44,6%) 35/46 (76,1%) 6.16 1.74 1,1 0,4 0,2 9.58 13.53
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Rytas
2023-2024 m.
35:09 5 8 9 12 8 4 2 2 26 33
Rytas
2022-2023 m.
31:25 4 3 4 12 4 5 3 1 19 26

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Medicinos tyrimų partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris