Nicholas Ward
Centras

Nicholas
Ward

Gargždai
PTS
20.23
REB
6.92
AST
0.46
EFF
21.23
Amžius
1997-09-02 (26 m.)
Svoris
115 kg
Ūgis
206 cm
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
27:56 11/15 (73%) 1/1 (100%) 2/11 (18%) 6 1 2 1 2 27 30
34:23 6/13 (46%) 0/1 (0%) 11/15 (73%) 6 0 2 1 2 23 24
33:18 14/16 (88%) 0/0 (0%) 2/3 (67%) 10 0 1 1 1 30 39
36:21 7/12 (58%) 1/1 (100%) 2/6 (33%) 8 1 1 1 0 19 25
36:40 10/13 (77%) 0/0 (0%) 7/13 (54%) 10 1 4 0 0 27 31
24:31 3/9 (33%) 0/0 (0%) 1/3 (33%) 5 1 3 0 2 7 5
30:16 4/7 (57%) 0/0 (0%) 2/8 (25%) 10 0 2 1 1 10 12
32:53 3/8 (38%) 0/1 (0%) 5/9 (56%) 5 2 3 1 1 11 9
29:24 4/11 (36%) 0/1 (0%) 2/4 (50%) 9 0 2 0 1 10 7
26:35 6/11 (55%) 0/1 (0%) 5/9 (56%) 5 0 5 1 0 17 11
27:44 10/15 (67%) 0/0 (0%) 3/4 (75%) 6 0 3 2 1 23 27
28:32 11/19 (58%) 0/0 (0%) 6/6 (100%) 5 0 2 2 0 28 25
29:46 12/19 (63%) 0/0 (0%) 7/11 (64%) 5 0 3 2 2 31 31
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
25:53 6/10 (60%) 0/1 (0%) 5/6 (83%) 13 1 2 0 1 17 24
24:17 6/8 (75%) 1/1 (100%) 5/11 (45%) 9 0 1 0 0 20 24
29:49 4/5 (80%) 0/0 (0%) 6/12 (50%) 10 0 3 1 0 14 18
29:47 6/8 (75%) 0/0 (0%) 4/6 (67%) 4 2 4 1 1 16 19
30:57 10/11 (91%) 0/1 (0%) 6/6 (100%) 8 3 3 1 2 26 39
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Gargždai
2023-2024 m.
13 13 30:38 101/168 (60,1%) 2/6 (33,3%) 55/102 (53,9%) 6.92 0.46 2,5 1,0 1,0 20.23 21.23
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Gargždai
2023-2024 m.
36:40 14 1 11 10 2 5 2 2 31 39

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Medicinos tyrimų partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris
Techninis partneris