Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2023 m. Balandžio 16 d., 19:10
Rungtynių pradžia: 2023 m. Balandžio 16 d., 19:30
Arena: Palangos arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Gargždai | Uniclub Casino - Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 77,5 | 85,0 |
Atkovoti kamuoliai | 37,2 | 36,6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,0 | 18,9 |
Naudingumas | 81,6 | 94,7 |
Perimti kamuoliai | 5,3 | 7,4 |
Blokuoti metimai | 1,5 | 3,0 |
Klaidos | 15,3 | 15,8 |
Gargždai
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-13 | Gargždai - Neptūnas | 54:73 |
03-04 | 7Bet-Lietkabelis - Gargždai | 82:73 |
02-16 | Šiauliai - Gargždai | 92:99 |
02-11 | Rytas - Gargždai | 102:72 |
02-06 | Uniclub Casino - Juventus - Gargždai | 92:90 |
Uniclub Casino - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-18 | Uniclub Casino - Juventus - Labas Gas | 86:90 |
03-12 | 7Bet-Lietkabelis - Uniclub Casino - Juventus | 91:71 |
03-05 | Rytas - Uniclub Casino - Juventus | 77:88 |
02-15 | Uniclub Casino - Juventus - Žalgiris | 67:78 |
02-13 | Neptūnas - Uniclub Casino - Juventus | 98:97 |