Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves | Šiauliai |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 87,1 | 79,0 |
Atkovoti kamuoliai | 38,8 | 35,5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,4 | 16,5 |
Naudingumas | 98,5 | 84,5 |
Perimti kamuoliai | 6,0 | 4,9 |
Blokuoti metimai | 1,9 | 4,5 |
Klaidos | 12,2 | 15,5 |
Wolves
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-25 | Rytas - Wolves | 74:84 |
11-18 | Pieno žvaigždės - Wolves | 88:91 |
11-12 | Wolves - Žalgiris | 75:64 |
11-05 | Wolves - Uniclub Casino - Juventus | 77:71 |
10-28 | Wolves - Nevėžis–Optibet | 89:74 |
Šiauliai
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-26 | Šiauliai - 7bet-Lietkabelis | 74:88 |
11-19 | Žalgiris - Šiauliai | 89:74 |
11-12 | Šiauliai - Pieno žvaigždės | 91:95 |
11-06 | Nevėžis–Optibet - Šiauliai | 89:84 |
10-29 | Šiauliai - M Basket-Delamode | 81:90 |