Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Sausio 27 d., 17:00
Rungtynių pradžia: 2024 m. Sausio 27 d., 17:20
Arena: Jeep arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | CBet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 92,2 | 83,1 |
Atkovoti kamuoliai | 39,5 | 32,2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,8 | 20,5 |
Naudingumas | 108,5 | 91,3 |
Perimti kamuoliai | 7,8 | 6,5 |
Blokuoti metimai | 3,0 | 3,6 |
Klaidos | 11,5 | 14,4 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-25 | Rytas - Wolves | 74:84 |
11-18 | CBet - Rytas | 89:101 |
11-11 | Rytas - Neptūnas | 93:75 |
11-05 | Rytas - Žalgiris | 67:81 |
10-28 | Uniclub Casino - Juventus - Rytas | 96:103 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-26 | CBet - Uniclub Casino - Juventus | 84:73 |
11-18 | CBet - Rytas | 89:101 |
11-12 | Gargždai - CBet | 86:80 |
11-04 | 7bet-Lietkabelis - CBet | 84:79 |
10-29 | CBet - Neptūnas | 88:77 |