Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Spalio 13 d., 16:30
Rungtynių pradžia: 2024 m. Spalio 13 d., 16:50
Arena: Telšių sporto arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | M Basket-Delamode | Uniclub Bet - Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 85,7 | 82,7 |
Atkovoti kamuoliai | 33,3 | 36,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 20,3 | 14,3 |
Naudingumas | 86,3 | 85,0 |
Perimti kamuoliai | 6,0 | 4,0 |
Blokuoti metimai | 3,0 | 2,0 |
Klaidos | 14,3 | 14,0 |
M Basket-Delamode
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |
Uniclub Bet - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |