Dominic Green
Puolėjas

Dominic
Green

Uniclub Bet-Juventus
PTS
17.26
REB
3.58
AST
0.89
EFF
16.47
Amžius
1997-03-29 (27 m.)
Pilietybė
Svoris
98 kg
Ūgis
198 cm
Vidurkių palyginimas
Dominic Green
Lygos vidurkis
17.26
7,8
PTS
3.58
2,8
REB
0.89
1,7
AST
16.47
8,2
EFF
G GS MIN 2P 3P FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Vidurkis 19 - 29:24 4,4/7,5 (58,7%) 1,5/4,3 (34,6%) 4,0/5,0 (80,9%) 3.58 (0,8/2,7) 0.89 1,5 1,0 2,2 (3,8) 0,8 (0,4) 17.26 16.47 -2,5
Iš viso 19 18 558:45 84/143 (58,7%) 28/81 (34,6%) 76/94 (80,9%) 68 (16/52) 17 29 18 41 (73) 16 (7) 328 313 -48

Paskutinės rungtynės

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Žalgiris [03-02]
32:02 4/7 (57%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 5 (2/3) 3 1 2 1 (1) 0 (3) 17 17 -3
M Basket-Delamode [02-10]
31:13 6/10 (60%) 0/4 (0%) 6/6 (100%) 0 (0/0) 2 0 1 2 (5) 0 (0) 18 16 17
7bet-Lietkabelis [02-01]
32:45 3/6 (50%) 3/5 (60%) 8/10 (80%) 3 (1/2) 1 2 3 1 (5) 1 (0) 23 26 8
Nevėžis–Optibet [01-26]
23:16 2/5 (40%) 4/7 (57%) 3/4 (75%) 4 (0/4) 0 2 0 3 (2) 0 (0) 19 13 -13
Rytas [01-12]
29:23 3/7 (43%) 2/5 (40%) 5/5 (100%) 3 (0/3) 0 1 1 2 (5) 0 (1) 17 15 -11

Naujienos

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
32:02 4/7 (57%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 5 3 1 2 0 17 17
31:13 6/10 (60%) 0/4 (0%) 6/6 (100%) 0 2 0 1 0 18 16
32:45 3/6 (50%) 3/5 (60%) 8/10 (80%) 3 1 2 3 1 23 26
23:16 2/5 (40%) 4/7 (57%) 3/4 (75%) 4 0 2 0 0 19 13
29:23 3/7 (43%) 2/5 (40%) 5/5 (100%) 3 0 1 1 0 17 15
29:00 2/3 (67%) 5/8 (63%) 7/7 (100%) 3 0 4 2 2 26 28
30:21 5/10 (50%) 1/4 (25%) 5/7 (71%) 2 0 1 2 0 18 16
37:32 5/12 (42%) 4/9 (44%) 10/12 (83%) 2 3 1 3 0 32 32
33:04 8/11 (73%) 1/3 (33%) 7/7 (100%) 4 1 2 0 1 26 27
31:04 5/10 (50%) 0/2 (0%) 2/3 (67%) 3 1 3 1 3 12 7
31:07 9/12 (75%) 1/4 (25%) 3/6 (50%) 6 1 0 0 1 24 23
29:01 8/10 (80%) 1/4 (25%) 1/2 (50%) 3 1 0 0 0 20 19
27:29 3/6 (50%) 0/3 (0%) 2/2 (100%) 2 0 1 0 2 8 5
33:50 4/9 (44%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 6 0 0 0 0 10 10
35:52 4/7 (57%) 1/5 (20%) 1/1 (100%) 3 1 2 0 3 12 10
19:51 4/6 (67%) 0/1 (0%) 9/11 (82%) 4 0 2 3 1 17 23
19:50 2/3 (67%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 3 0 3 0 1 4 -1
29:01 2/3 (67%) 1/4 (25%) 2/4 (50%) 3 1 0 0 0 9 8
23:04 5/6 (83%) 1/4 (25%) 3/5 (60%) 9 2 4 0 1 16 19
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
24:44 2/7 (29%) 1/4 (25%) 5/5 (100%) 4 2 2 0 2 12 10
16:45 3/8 (38%) 0/2 (0%) 4/4 (100%) 4 1 0 1 0 10 6
29:29 3/4 (75%) 2/4 (50%) 4/4 (100%) 3 2 2 0 0 16 16
36:01 0/1 (0%) 2/4 (50%) 3/4 (75%) 4 2 1 0 2 9 16
31:05 4/8 (50%) 2/6 (33%) 9/10 (90%) 4 0 0 3 2 23 27
22:05 1/2 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 1 2 0 2 -1
30:00 2/5 (40%) 1/2 (50%) 4/4 (100%) 4 3 2 0 3 11 16
32:31 2/6 (33%) 0/1 (0%) 3/4 (75%) 5 6 1 2 1 7 12
27:08 9/11 (82%) 2/5 (40%) 1/3 (33%) 4 3 1 1 1 25 27
25:40 3/5 (60%) 3/6 (50%) 6/6 (100%) 1 0 0 1 1 21 21
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Uniclub Bet-Juventus
2024-2025 m.
19 18 29:24 84/143 (58,7%) 28/81 (34,6%) 76/94 (80,9%) 3.58 0.89 1,5 1,0 0,8 17.26 16.47
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Uniclub Bet-Juventus
2024-2025 m.
37:32 9 5 10 9 3 4 3 3 32 32

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Techninis partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris
Sveikatingumo partneris
Techninis partneris