Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Lapkričio 3 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 3 d., 19:00
Arena: Telšių sporto arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | M Basket-Delamode | Nevėžis–Optibet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 85,7 | 76,0 |
Atkovoti kamuoliai | 33,3 | 31,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 20,3 | 17,7 |
Naudingumas | 86,3 | 79,0 |
Perimti kamuoliai | 6,0 | 6,7 |
Blokuoti metimai | 3,0 | 1,0 |
Klaidos | 14,3 | 12,3 |
M Basket-Delamode
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |
Nevėžis–Optibet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-29 | Nevėžis–Optibet - Žalgiris | 76:89 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |