Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Lapkričio 9 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 9 d., 19:00
Arena: Kėdainių arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Nevėžis–Optibet | Wolves Twinsbet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 76,0 | 93,0 |
Atkovoti kamuoliai | 31,7 | 34,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,7 | 24,0 |
Naudingumas | 79,0 | 114,0 |
Perimti kamuoliai | 6,7 | 6,3 |
Blokuoti metimai | 1,0 | 2,0 |
Klaidos | 12,3 | 12,3 |
Nevėžis–Optibet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-29 | Nevėžis–Optibet - Žalgiris | 76:89 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |