Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Gruodžio 14 d., 16:30
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 14 d., 16:50
Arena: Telšių sporto arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | M Basket-Delamode | 7bet-Lietkabelis |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 85,7 | 83,3 |
Atkovoti kamuoliai | 33,3 | 33,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 20,3 | 19,7 |
Naudingumas | 86,3 | 95,7 |
Perimti kamuoliai | 6,0 | 8,7 |
Blokuoti metimai | 3,0 | 1,7 |
Klaidos | 14,3 | 13,7 |
M Basket-Delamode
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |
7bet-Lietkabelis
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |