Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Gruodžio 15 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 15 d., 19:00
Arena: Utenos daugiafunkcis sporto centras
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Uniclub Bet - Juventus | Wolves Twinsbet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 82,7 | 93,0 |
Atkovoti kamuoliai | 36,3 | 34,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 14,3 | 24,0 |
Naudingumas | 85,0 | 114,0 |
Perimti kamuoliai | 4,0 | 6,3 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 2,0 |
Klaidos | 14,0 | 12,3 |
Uniclub Bet - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |