Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2025 m. Kovo 23 d., 17:00
Arena: Twinsbet arena
Teisėjai: -
Transliacija:
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves Twinsbet | Uniclub Bet-Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 89,1 | 78,3 |
Atkovoti kamuoliai | 36,3 | 35,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 21,9 | 14,9 |
Naudingumas | 106,6 | 81,4 |
Perimti kamuoliai | 6,3 | 4,9 |
Blokuoti metimai | 2,5 | 2,4 |
Klaidos | 12,3 | 12,6 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-09 | Nevėžis–Optibet - Wolves Twinsbet | 85:90 |
11-02 | Wolves Twinsbet - Šiauliai-Casino Admiral | 103:93 |
10-27 | Wolves Twinsbet - Žalgiris | 100:82 |
10-19 | Wolves Twinsbet - Uniclub Bet-Juventus | 67:72 |
10-12 | Neptūnas - Wolves Twinsbet | 89:74 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-03 | Žalgiris - Uniclub Bet-Juventus | 84:67 |
10-26 | Uniclub Bet-Juventus - 7bet-Lietkabelis | 70:79 |
10-19 | Wolves Twinsbet - Uniclub Bet-Juventus | 67:72 |
10-13 | M Basket-Delamode - Uniclub Bet-Juventus | 46:91 |
10-06 | Uniclub Bet-Juventus - Neptūnas | 92:99 |