
Gynėjas
Tookie
Brown
PTS
14.43
REB
2.1
AST
3.76
EFF
13.95
Amžius
1995-11-22 (29 m.)
Pilietybė
Svoris
82 kg
Ūgis
181 cm
Vidurkių palyginimas
Tookie Brown
Lygos vidurkis
14.43
7,6
PTS
2.1
2,6
REB
3.76
1,7
AST
13.95
7,9
EFF
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 21 | - | 24:44 | 4,4/7,8 (56,4%) | 1,0/2,1 (46,5%) | 2,8/3,5 (80,8%) | 2.1 (0,4/1,7) | 3.76 | 2,1 | 0,6 | 2,8 (3,3) | 0,1 (0,3) | 14.43 | 13.95 | -1,0 |
Iš viso | 21 | 17 | 519:38 | 92/163 (56,4%) | 20/43 (46,5%) | 59/73 (80,8%) | 44 (8/36) | 79 | 45 | 13 | 58 (70) | 1 (6) | 303 | 293 | -21 |
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7bet-Lietkabelis [05-27] |
24:29 | 4/6 (67%) | 4/6 (67%) | 1/1 (100%) | 2 (1/1) | 2 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 (0) | 21 | 17 | 5 |
7bet-Lietkabelis [05-25] |
22:05 | 2/5 (40%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 2 (0/2) | 1 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 (0) | 10 | 6 | -6 |
7bet-Lietkabelis [05-20] |
23:05 | 2/6 (33%) | 0/0 (0%) | 4/4 (100%) | 0 (0/0) | 2 | 2 | 0 | 3 (4) | 0 (0) | 8 | 5 | -11 |
Neptūnas [05-17] |
17:35 | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 8/10 (80%) | 2 (0/2) | 3 | 1 | 0 | 2 (5) | 0 (0) | 15 | 18 | -9 |
Nevėžis–Optibet [05-14] |
24:08 | 10/14 (71%) | 0/0 (0%) | 4/6 (67%) | 3 (2/1) | 5 | 0 | 1 | 3 (7) | 0 (0) | 24 | 31 | 10 |
Naujienos
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24:29 | 4/6 (67%) | 4/6 (67%) | 1/1 (100%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 17 | |
22:05 | 2/5 (40%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:05 | 2/6 (33%) | 0/0 (0%) | 4/4 (100%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
17:35 | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 8/10 (80%) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | |
24:08 | 10/14 (71%) | 0/0 (0%) | 4/6 (67%) | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 31 | |
20:57 | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
DNP | |||||||||||
21:20 | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
25:37 | 5/14 (36%) | 2/2 (100%) | 1/2 (50%) | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | |
30:29 | 6/14 (43%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | |
34:25 | 10/13 (77%) | 2/4 (50%) | 4/5 (80%) | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 29 | |
28:05 | 4/11 (36%) | 1/3 (33%) | 4/5 (80%) | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | |
32:16 | 8/12 (67%) | 1/2 (50%) | 3/4 (75%) | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 22 | 30 | |
22:59 | 4/6 (67%) | 1/3 (33%) | 4/4 (100%) | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 12 | |
20:53 | 3/6 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
17:47 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26:13 | 4/7 (57%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 17 | |
30:44 | 3/7 (43%) | 1/1 (100%) | 2/4 (50%) | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
23:40 | 8/9 (89%) | 2/3 (67%) | 3/4 (75%) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 30 | |
28:47 | 7/8 (88%) | 0/2 (0%) | 7/8 (88%) | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 21 | 33 | |
19:08 | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
24:56 | 4/9 (44%) | 1/2 (50%) | 6/7 (86%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:02 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniclub Bet-Juventus
2024-2025 m.
|
21 | 17 | 24:44 | 92/163 (56,4%) | 20/43 (46,5%) | 59/73 (80,8%) | 2.1 | 3.76 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 14.43 | 13.95 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniclub Bet-Juventus
2024-2025 m.
|
34:25 | 10 | 4 | 8 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 30 | 33 |