Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Spalio 9 d., 18:30
Arena: Utenos daugiafunkcis sporto centras
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Uniclub Bet - Juventus | Nevėžis–Optibet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 82,7 | 76,0 |
Atkovoti kamuoliai | 36,3 | 31,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 14,3 | 17,7 |
Naudingumas | 85,0 | 79,0 |
Perimti kamuoliai | 4,0 | 6,7 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 1,0 |
Klaidos | 14,0 | 12,3 |
Uniclub Bet - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |
Nevėžis–Optibet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-29 | Nevėžis–Optibet - Žalgiris | 76:89 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |