Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Spalio 16 d., 18:30
Arena: Šiaulių arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Šiauliai – Casino Admiral | Uniclub Bet - Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 83,7 | 82,7 |
Atkovoti kamuoliai | 36,7 | 36,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,3 | 14,3 |
Naudingumas | 98,0 | 85,0 |
Perimti kamuoliai | 7,7 | 4,0 |
Blokuoti metimai | 4,0 | 2,0 |
Klaidos | 15,0 | 14,0 |
Šiauliai – Casino Admiral
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-22 | Šiauliai – Casino Admiral - Žalgiris | 63:91 |
Uniclub Bet - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |