Rungtynių apžvalga
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Neptūnas | CBet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 93,0 | 88,3 |
Atkovoti kamuoliai | 35,3 | 33,0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,0 | 17,3 |
Naudingumas | 101,0 | 88,0 |
Perimti kamuoliai | 8,7 | 8,0 |
Blokuoti metimai | 3,3 | 1,3 |
Klaidos | 11,7 | 12,8 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-21 | Rytas - Neptūnas | 84:90 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |