Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 4 d., 19:00
Arena: Kėdainių arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Nevėžis–Optibet | Neptūnas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 76,0 | 93,0 |
Atkovoti kamuoliai | 31,7 | 35,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,7 | 17,0 |
Naudingumas | 79,0 | 101,0 |
Perimti kamuoliai | 6,7 | 8,7 |
Blokuoti metimai | 1,0 | 3,3 |
Klaidos | 12,3 | 11,7 |
Nevėžis–Optibet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-29 | Nevėžis–Optibet - Žalgiris | 76:89 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-21 | Rytas - Neptūnas | 84:90 |