Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Neptūnas | Šiauliai |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 87,7 | 78,8 |
Atkovoti kamuoliai | 32,6 | 34,6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 22,3 | 16,8 |
Naudingumas | 99,3 | 84,1 |
Perimti kamuoliai | 6,7 | 5,3 |
Blokuoti metimai | 2,3 | 4,5 |
Klaidos | 11,8 | 15,0 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-03 | Pieno žvaigždės - Neptūnas | 83:86 |
11-27 | Žalgiris - Neptūnas | 76:88 |
11-20 | Neptūnas - Nevėžis–Optibet | 97:74 |
11-11 | Rytas - Neptūnas | 93:75 |
11-06 | Gargždai - Neptūnas | 73:92 |
Šiauliai
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-03 | Wolves - Šiauliai | 86:77 |
11-26 | Šiauliai - 7bet-Lietkabelis | 74:88 |
11-19 | Žalgiris - Šiauliai | 89:74 |
11-12 | Šiauliai - Pieno žvaigždės | 91:95 |
11-06 | Nevėžis–Optibet - Šiauliai | 89:84 |