Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Neptūnas | Rytas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 87,7 | 90,9 |
Atkovoti kamuoliai | 32,6 | 40,0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 22,3 | 19,8 |
Naudingumas | 99,3 | 107,3 |
Perimti kamuoliai | 6,7 | 7,9 |
Blokuoti metimai | 2,3 | 2,8 |
Klaidos | 11,8 | 12,1 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-03 | Pieno žvaigždės - Neptūnas | 83:86 |
11-27 | Žalgiris - Neptūnas | 76:88 |
11-20 | Neptūnas - Nevėžis–Optibet | 97:74 |
11-11 | Rytas - Neptūnas | 93:75 |
11-06 | Gargždai - Neptūnas | 73:92 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-02 | M Basket-Delamode - Rytas | 60:77 |
11-25 | Rytas - Wolves | 74:84 |
11-18 | CBet - Rytas | 89:101 |
11-11 | Rytas - Neptūnas | 93:75 |
11-05 | Rytas - Žalgiris | 67:81 |