Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Lapkričio 10 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 10 d., 19:00
Arena: Utenos daugiafunkcis sporto centras
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Uniclub Bet - Juventus | CBet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 82,7 | 88,3 |
Atkovoti kamuoliai | 36,3 | 33,0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 14,3 | 17,3 |
Naudingumas | 85,0 | 88,0 |
Perimti kamuoliai | 4,0 | 8,0 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 1,3 |
Klaidos | 14,0 | 12,8 |
Uniclub Bet - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |