Vitalii Zotov
Gynėjas

Vitalii
Zotov

CBet
PTS
4.6
REB
1.38
AST
2.4
EFF
3.78
Amžius
1997-03-03 (28 m.)
Pilietybė
Svoris
84 kg
Ūgis
188 cm
Vidurkių palyginimas
Vitalii Zotov
Lygos vidurkis
4.6
7,6
PTS
1.38
2,6
REB
2.4
1,7
AST
3.78
7,9
EFF
G GS MIN 2P 3P FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Vidurkis 40 - 17:36 0,7/1,9 (35,5%) 0,8/2,6 (31,7%) 0,8/1,1 (72,1%) 1.38 (0,4/1,0) 2.4 0,9 0,7 2,5 (1,5) 0,0 (0,2) 4.6 3.78 -2,5
Iš viso 40 9 704:14 27/76 (35,5%) 33/104 (31,7%) 31/43 (72,1%) 55 (15/40) 96 35 29 98 (60) 0 (8) 184 151 -98

Paskutinės rungtynės

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
7bet-Lietkabelis [06-18]
20:55 1/1 (100%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 0 (0/0) 2 0 1 0 (1) 0 (0) 8 12 -5
7bet-Lietkabelis [06-16]
12:44 1/2 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 (0/1) 1 0 1 0 (1) 0 (0) 2 4 -9
7bet-Lietkabelis [06-13]
19:47 0/1 (0%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 1 (0/1) 3 2 0 4 (2) 0 (0) 5 2 -17
7bet-Lietkabelis [06-11]
21:17 0/2 (0%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 2 (1/1) 2 1 1 2 (0) 0 (0) 3 0 5
Žalgiris [06-03]
12:05 0/0 (0%) 1/3 (33%) 3/4 (75%) 0 (0/0) 0 0 0 3 (2) 0 (0) 6 2 -1

Naujienos

Susijusių naujienų kol kas nėra.

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
20:55 1/1 (100%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 0 2 0 1 0 8 12
12:44 1/2 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 1 0 1 0 2 4
19:47 0/1 (0%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 1 3 2 0 0 5 2
21:17 0/2 (0%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 2 2 1 1 0 3 0
12:05 0/0 (0%) 1/3 (33%) 3/4 (75%) 0 0 0 0 0 6 2
18:37 3/4 (75%) 1/5 (20%) 0/1 (0%) 2 2 1 0 0 9 4
13:46 0/2 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 0 0 -7
15:02 1/2 (50%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 3 0 2 0 2 4
13:53 1/3 (33%) 1/5 (20%) 0/0 (0%) 1 0 0 0 0 5 -1
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
14:28 1/2 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 3 3 1 1 0 2 6
11:39 0/1 (0%) 2/3 (67%) 0/0 (0%) 3 1 0 0 0 6 6
14:47 0/1 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 2 4 2 2 0 0 2
10:13 0/2 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 1 1 0 3 -1
18:07 1/2 (50%) 2/5 (40%) 3/3 (100%) 1 3 2 0 0 11 8
17:47 0/0 (0%) 3/6 (50%) 1/2 (50%) 1 3 3 2 0 10 7
09:56 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 0 0 0
19:01 1/1 (100%) 3/3 (100%) 2/3 (67%) 2 2 1 2 0 13 18
32:16 1/3 (33%) 1/5 (20%) 8/10 (80%) 6 2 2 1 0 13 16
26:32 1/5 (20%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 3 6 3 2 0 8 8
12:08 0/2 (0%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 1 2 0 0 0 3 -1
12:01 0/1 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 0 3 2
16:50 1/2 (50%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 2 0 1 0 0 2 -3
15:05 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 2 6 0 0 0 0 3
18:38 1/3 (33%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) 3 1 0 0 0 2 0
13:20 1/2 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0
18:43 0/1 (0%) 1/3 (33%) 1/2 (50%) 0 2 1 0 0 4 -1
13:09 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 1 0 1 0 0 -1
22:04 1/2 (50%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 3 4 1 0 0 5 6
25:22 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0 6 1 2 0 5 9
14:04 2/2 (100%) 0/0 (0%) 3/4 (75%) 0 2 0 1 0 7 10
20:38 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 1 2 1 1 0 0 -2
21:01 2/4 (50%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 0 3 1 1 0 4 -1
22:04 0/2 (0%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 1 4 1 0 0 0 -2
21:13 2/3 (67%) 0/2 (0%) 5/6 (83%) 4 2 1 1 0 9 12
22:52 0/2 (0%) 3/5 (60%) 2/2 (100%) 1 3 1 2 0 11 9
27:37 1/1 (100%) 0/2 (0%) 1/1 (100%) 3 7 3 2 0 3 8
20:23 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1 5 1 1 0 5 5
14:57 0/2 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1 1 1 1 0 3 -1
18:40 2/2 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 3 4 1 0 0 7 11
10:33 0/2 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 0 3 -2
DNP
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
17:20 0/1 (0%) 1/4 (25%) 2/3 (67%) 3 0 0 1 0 5 4
16:23 0/1 (0%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 1 3 1 1 0 3 1
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
18:27 0/1 (0%) 2/4 (50%) 4/4 (100%) 2 4 1 1 0 10 11
24:01 1/1 (100%) 1/3 (33%) 3/4 (75%) 1 2 1 1 0 8 6
32:14 1/1 (100%) 3/5 (60%) 1/3 (33%) 3 3 4 1 0 12 11
26:37 1/1 (100%) 2/3 (67%) 3/4 (75%) 2 6 4 1 0 11 15
24:09 2/4 (50%) 0/3 (0%) 1/2 (50%) 0 2 2 2 0 5 1
18:50 0/1 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0 3 2 2 0 0 1
16:03 2/2 (100%) 0/1 (0%) 1/4 (25%) 4 6 0 0 0 5 11
16:57 0/0 (0%) 1/2 (50%) 2/2 (100%) 2 2 1 2 0 5 10
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
CBet
2024-2025 m.
40 9 17:36 27/76 (35,5%) 33/104 (31,7%) 31/43 (72,1%) 1.38 2.4 0,9 0,7 0,0 4.6 3.78
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
CBet
2024-2025 m.
32:16 3 3 8 6 7 3 2 0 13 18

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Techninis partneris
Techninis partneris
Sveikatingumo partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Transliacijų partneris
Transliacijų partneris